Precio: €8.99
Disponibilidad: En Stock
Categoría: Fundas para llaves

CARCASA MANDO DE LLAVE PARA TOYOTA PRIUS COROLLA CARINA HILUX YARIS RAV4 AURIS
Número de pieza compatible: 8907052752, 8907052753, 890700K330, 890700K331, 89070-52E40
Color: Negro
Cantidad de botones: 2 (Bloqueo, Desbloqueo)
Condición: Nuevo

Marca: MR-KEY (Aftermarket)
Garantía completa: 12 meses



Opciones Adicionales

Precio Total: €8.99

Kit de reparación Carcasa mando de llave con 2 botones para Toyota

Especificaciones:
Número de pieza compatible: 8907052752, 8907052753, 890700K330, 890700K331, 89070-52E40
Color: Negro
Cantidad de botones: 2 (Bloqueo, Desbloqueo)
Condición: Nuevo

¿Qué recibirá cuando su pedido esté completo?
- Carcasa mando de llave (Kit de reparación) con 2 botones para Toyota.
- Carcasa de llave nueva sin electrónica.

¿Qué no está incluido?
- Placa electrónica del mando (internos). Debe utilizar la electrónica y el chip de su llave original.

Una vez que reciba la carcasa, debe transferir la electrónica y el chip inmovilizador de su llave original y transferir o grabar el nuevo espadín (según el modelo de llave).

Esta carcasa es compatible con los siguientes modelos Toyota:

BrandModelYear
ToyotaAuris2016-2018
ToyotaAvensis2003-2018
ToyotaCamry2006-2020
ToyotaCorolla2006-2020
ToyotaHilux2004-2020
ToyotaPrius2003-2020
ToyotaRAV 42005-2020
ToyotaIQ2008-2015
ToyotaFortuner2008-2010
ToyotaUrban Cruiser2009-2015

Siempre puede contactarnos para que le ayudemos a elegir la llave de coche adecuada para usted.

TENGA EN CUENTA

1. Este mando no necesita ser programado; solo siga los pasos a continuación y todo estará listo:
Abra su llave actual.
Retire el módulo interno/chip y transfiéralo a la nueva carcasa de reemplazo.
Vuelva a atornillar o encajar la llave.
Lleve su llave a un cerrajero para cortar la hoja en blanco. (Omita este paso si pidió la llave ya grabada/cortada).
Pruebe la llave para comprobar que todo funcione correctamente.

2. Elija la llave con corte de hoja para disfrutar de las siguientes ventajas:
En primer lugar, ahorra tiempo y dinero.
En segundo lugar, recibirá una llave completa con electrónica, chip y hoja cortada.
Debe adjuntar una foto de muestra de su llave al realizar el pedido.
Eliminaremos las fotos inmediatamente después de grabar/cortar la llave.
Somos especialistas en este campo desde hace más de 10 años.
Si nuestra llave no funciona correctamente, le devolveremos su dinero.

3. Conviértase en nuestro cliente y disfrute de:
Calidad superior garantizada.
Pago seguro seguido de entrega rápida.
Puede ser uno de nuestros miles de clientes satisfechos.

ATENCIÓN: Esta es una pieza de repuesto aftermarket y no un producto OEM original. Está diseñada para ser compatible con el original, ofreciendo una calidad comparable y una garantía de 12 meses al mejor precio. Las marcas registradas y los nombres comerciales se utilizan únicamente para indicar compatibilidad.

¿Qué incluye exactamente esta carcasa de llave?

Este producto es únicamente una carcasa de repuesto y no contiene electrónica. El paquete incluye la carcasa exterior, los botones o la membrana de botones y el espadín — pero el chip, la placa electrónica y la pila no están incluidos. Para que la nueva carcasa funcione, debe transferir la electrónica de su llave existente a la nueva carcasa.

¿Cómo elijo la carcasa de llave correcta para mi coche?

Compare su llave original con las fotos del producto y verifique cuatro detalles antes de pedir:
- el número de botones
- los símbolos impresos en cada botón
- la posición del indicador LED, si su llave tiene uno
- la forma del espadín y la estructura del interior.

Si alguno de estos detalles se ve diferente del producto mostrado, envíenos un mensaje con una foto de su llave original y le confirmaremos si esta carcasa es compatible. Elegir la variante correcta antes de la compra previene problemas de ajuste y evita devoluciones.

¿Cómo transfiero mi electrónica antigua a la nueva carcasa?

La dificultad de la transferencia depende del modelo de llave — algunas carcasas se separan fácilmente con la mano o con una pequeña herramienta plana, otras requieren desatornillar o hacer palanca con cuidado sin dañar la placa electrónica. Si su llave original se abre limpiamente a lo largo de una junta visible, la transferencia suele ser sencilla y puede realizarse en casa. Si la carcasa está sellada, pegada o si el chip está soldado a los contactos internos, lleve tanto la nueva carcasa como su llave original a un cerrajero de vehículos — ellos realizan esta transferencia con regularidad y evitan daños al chip. Puede encontrar instrucciones en vídeo en la página de producto de nuestra carcasa de llave.

¿Puede mr-key.com cortar el espadín por mí?

Podemos cortar el espadín a partir de una foto clara de su llave original por 5 €. Marque la opción «Corte por foto», suba una foto nítida y bien iluminada de su espadín original, y cortaremos el nuevo espadín para que coincida con el suyo. Por defecto, las carcasas de llave se envían con el espadín sin cortar, por lo que el servicio de corte es opcional, pero recomendado si no tiene acceso a un cerrajero local.

¿Cuánto tarda la entrega y qué pasa si la carcasa no encaja o llega dañada?

La entrega en toda Europa tarda de 2 a 8 días laborables según el país y el transportista. Si la carcasa llega dañada, con el tipo de espadín incorrecto o no coincide con el modelo mostrado en el anuncio, contáctenos con fotos y reenviaremos un reemplazo gratuitamente o emitiremos un reembolso completo.

Toyota Auris 2 generation Facelift 2015 - 2018
  1. Hatchback 5-doors 1.2 (116 hp) 2015 - 2018
  2. Hatchback 5-doors 1.3 (99 hp) 2015 - 2018
  3. Hatchback 5-doors 1.6 (132 hp) 2015 - 2018
  4. Hatchback 5-doors 1.4 (90 hp) 2015 - 2018
  5. Hatchback 5-doors 1.6 (112 hp) 2015 - 2018
  6. Hatchback 5-doors 1.8 (136 hp) 2015 - 2018
  7. Hatchback 5-doors 1.5 CVT (108 hp) 2015 - 2018
  8. Hatchback 5-doors 1.5 CVT 4WD (105 hp) 2015 - 2018
  9. wagon 5-doors 1.2 (116 hp) 2015 - 2018
  10. wagon 5-doors 1.3 (99 hp) 2015 - 2018
  11. wagon 5-doors 1.6 (132 hp) 2015 - 2018
  12. wagon 5-doors 1.4 (90 hp) 2015 - 2018
  13. wagon 5-doors 1.6 (112 hp) 2015 - 2018
  14. wagon 5-doors 1.8 (136 hp) 2015 - 2018
Toyota Avensis 2 generation 2002 - 2006
  1. Sedan 1.6 MT (110 hp) 2003 - 2006
  2. Sedan 1.8 AT (129 hp) 2003 - 2006
  3. Sedan 1.8 MT (129 hp) 2003 - 2006
  4. Sedan 2.0 AT 4WD (155 hp) 2003 - 2006
  5. Sedan 2.0 MT (155 hp) 2003 - 2006
  6. Sedan 2.0 D4-D MT (126 hp) 2003 - 2006
  7. Sedan 2.2 D4-D MT (148 hp) 2003 - 2006
  8. Sedan 2.2 D4-D MT (177 hp) 2005 - 2006
  9. Sedan 2.4 AT (163 hp) 2003 - 2006
  10. Sedan 2.0 AT (155 hp) 2002 - 2006
  11. Sedan 2.0 AT (147 hp) 2002 - 2006
  12. Sedan 2.0 MT (147 hp) 2002 - 2006
  13. Sedan 2.0 D MT (116 hp) 2002 - 2006
  14. wagon 1.6 MT (110 hp) 2003 - 2006
  15. wagon 1.8 AT (129 hp) 2003 - 2006
  16. wagon 1.8 MT (129 hp) 2003 - 2006
  17. wagon 2.0 AT (155 hp) 2003 - 2006
  18. wagon 2.0 MT (155 hp) 2003 - 2006
  19. wagon 2.0 D MT (116 hp) 2003 - 2006
  20. wagon 2.2 D MT (148 hp) 2003 - 2006
  21. wagon 2.2 D MT (175 hp) 2005 - 2006
  22. wagon 2.4 D MT (163 hp) 2003 - 2006
  23. wagon 2.0 AT (147 hp) 2002 - 2006
  24. Liftback 1.6 MT (110 hp) 2003 - 2006
  25. Liftback 1.8 AT (129 hp) 2003 - 2006
  26. Liftback 1.8 MT (129 hp) 2003 - 2006
  27. Liftback 2.0 D MT (147 hp) 2003 - 2006
  28. Liftback 2.0 D MT (116 hp) 2003 - 2006
  29. Liftback 2.4 AT (163 hp) 2003 - 2008
Toyota Avensis 2 generation Facelift 2006 - 2009
  1. Sedan 1.6 MT (110 hp) 2006 - 2009
  2. Sedan 1.8 AT (129 hp) 2006 - 2009
  3. Sedan 1.8 MT (129 hp) 2006 - 2009
  4. Sedan 2.0 AT (147 hp) 2006 - 2009
  5. Sedan 2.0 MT (147 hp) 2006 - 2009
  6. Sedan 2.0 D MT (116 hp) 2006 - 2009
  7. Sedan 2.2 D MT (148 hp) 2006 - 2009
  8. Sedan 2.2 D MT (175 hp) 2006 - 2009
  9. Sedan 2.4 AT (163 hp) 2006 - 2009
  10. Liftback 1.6 MT (110 hp) 2006 - 2009
  11. Liftback 1.8 MT (129 hp) 2006 - 2009
  12. Liftback 2.0 D MT (147 hp) 2006 - 2009
  13. Liftback 2.0 D MT (116 hp) 2006 - 2008
  14. wagon 1.6 MT (110 hp) 2006 - 2009
  15. wagon 1.8 MT (129 hp) 2006 - 2009
  16. wagon 2.0 AT (147 hp) 2006 - 2009
  17. wagon 2.2 D MT (148 hp) 2006 - 2009
  18. wagon 2.2 D MT (175 hp) 2006 - 2009
  19. wagon 2.4 D MT (163 hp) 2006 - 2009
Toyota Avensis 3 generation 2009 - 2011
  1. Sedan 1.6 MT (132 hp) 2009 - 2011
  2. Sedan 1.8 CVT (147 hp) 2009 - 2011
  3. Sedan 1.8 MT (147 hp) 2009 - 2011
  4. Sedan 2.0 CVT (152 hp) 2009 - 2011
  5. Sedan 2.0 MT (152 hp) 2009 - 2011
  6. Sedan 2.0 D-4D MT (126 hp) 2009 - 2011
  7. Sedan 2.2 D-4D CVT (150 hp) 2009 - 2011
  8. Sedan 2.2 D-4D MT (150 hp) 2009 - 2011
  9. Sedan 2.2 D-4D MT (177 hp) 2009 - 2011
  10. wagon 1.6 MT (132 hp) 2009 - 2011
  11. wagon 1.8 CVT (147 hp) 2009 - 2011
  12. wagon 1.8 MT (147 hp) 2009 - 2011
  13. wagon 2.0 CVT (152 hp) 2009 - 2011
  14. wagon 2.0 MT (152 hp) 2009 - 2011
  15. wagon 2.0 D-4D MT (126 hp) 2009 - 2011
  16. wagon 2.2 D-4D AT (150 hp) 2009 - 2011
  17. wagon 2.2 D-4D MT (150 hp) 2009 - 2011
  18. wagon 2.2 D-4D MT (177 hp) 2009 - 2011
Toyota Avensis 3 generation Facelift 2011 - 2015
  1. Sedan 1.6 MT (132 hp) 2011 - 2015
  2. Sedan 1.8 CVT (147 hp) 2011 - 2015
  3. Sedan 1.8 MT (147 hp) 2011 - 2015
  4. Sedan 2.0 CVT (152 hp) 2011 - 2015
  5. Sedan 2.0 MT (152 hp) 2011 - 2015
  6. wagon 1.6 MT (132 hp) 2011 - 2015
  7. wagon 1.8 CVT (147 hp) 2011 - 2015
  8. wagon 1.8 MT (147 hp) 2011 - 2015
  9. wagon 2.0 CVT (152 hp) 2011 - 2015
  10. wagon 2.0 MT (152 hp) 2011 - 2015
Toyota Camry XV40 2006 - 2009
  1. Sedan 4-doors 2.4 AT Overdrive 4WD (158 hp) 2006 - 2009
  2. Sedan 4-doors 2.4 VVT-i AT (167 hp) 2006 - 2009
  3. Sedan 4-doors 2.4 VVT-i MT (167 hp) 2006 - 2009
  4. Sedan 4-doors 2.4 Hybrid CVT (147 hp) 2006 - 2009
  5. Sedan 4-doors 3.5 Dual VVT-i AT (277 hp) 2006 - 2009
  6. Sedan 4-doors 2.4 AT 4WD (167 hp) 2006 - 2009
Toyota Camry XV40 Facelift 2009 - 2011
  1. Sedan 4-doors 2.5 AT Overdrive (179 hp) 2006 - 2009
  2. Sedan 4-doors 2.5 MT Overdrive (179 hp) 2006 - 2009
  3. Sedan 4-doors 3.5 Dual VVT-i AT (277 hp) 2006 - 2009
  4. Sedan 4-doors 2.4 VVT-i AT (169 hp) 2009 - 2011
  5. Sedan 4-doors 2.4 VVT-i MT (169 hp) 2009 - 2011
  6. Hybrid Sedan 4-doors 2.4 Hybrid CVT (147 hp) 2009 - 2011
Toyota Camry XV50 2011 - 2014
  1. Sedan 4-doors 2.0 AT (148 hp) 2012 - 2014
  2. Sedan 4-doors 2.5 AT (181 hp) 2011 - 2014
  3. Sedan 4-doors 3.5 AT (249 hp) 2012 - 2014
  4. Sedan 4-doors 3.5 AT (277 hp) 2011 - 2014
  5. US-spec Sedan 4-doors 2.5 AT (178 hp) 2011 - 2014
  6. US-spec Sedan 4-doors 2.5 Hybrid CVT (178 hp) 2011 - 2014
  7. US-spec Sedan 4-doors 3.5 AT (268 hp) 2011 - 2014
Toyota Camry XV50 Facelift 2014 - 2018
  1. Sedan 2.0 AT (150 hp) 2014 - 2018
  2. Sedan 2.5 AT (181 hp) 2014 - 2018
  3. Sedan 3.5 AT (249 hp) 2014 - 2018
Toyota Corolla Runx X (E140, E150) 2006 - 2012
Toyota Corolla Runx X (E140, E150) restyling 2008 - 2013
Toyota Corolla Runx XI (E160, E170) 2012 - 2016
Toyota Corolla Runx XI (E160, E170) restyling 2015 - 2022
Toyota Corolla Spacio 2 generation 2001 - 2003
  1. Minivan 1.5 AT (110 hp) 2001 - 2003
  2. Minivan 1.8 AT 4WD (125 hp) 2001 - 2007
  3. Minivan 1.8 AT (136 hp) 2003 - 2007
Toyota Corolla Spacio 2 generation Facelift 2003 - 2007
  1. Minivan 1.5 AT (109 hp) 2003 - 2007
  2. Minivan 1.8 AT 4WD (125 hp) 2003 - 2007
  3. Minivan 1.8 AT (132 hp) 2003 - 2007
Toyota Corolla Verso 1 generation Facelift 2004 - 2009
  1. Compactvan 1.6 MT (110 hp) 2007 - 2009
  2. Compactvan 1.8 AMT (129 hp) 2007 - 2009
  3. Compactvan 1.8 MT (129 hp) 2007 - 2009
  4. Compactvan 2.0 MT (116 hp) 2007 - 2009
  5. Compactvan 2.2 MT (136 hp) 2007 - 2009
  6. Compactvan 2.2 MT (177 hp) 2007 - 2009
  7. Minivan 1.6 MT (110 hp) 2004 - 2007
  8. Minivan 1.8 AMT (129 hp) 2004 - 2007
  9. Minivan 1.8 MT (129 hp) 2004 - 2007
  10. Minivan 2.0 TD MT (116 hp) 2004 - 2006
  11. Minivan 2.2 TD MT (136 hp) 2004 - 2007
  12. Minivan 2.2 TD MT (177 hp) 2004 - 2007
Toyota Corolla Verso 1 generation Facelift -2 generation 2007 - 2009
  1. Compactvan 1.6 MT (110 hp) 2007 - 2009
  2. Compactvan 1.8 AMT (129 hp) 2007 - 2009
  3. Compactvan 1.8 MT (129 hp) 2007 - 2009
  4. Compactvan 2.0 MT (116 hp) 2007 - 2009
  5. Compactvan 2.2 MT (136 hp) 2007 - 2009
  6. Compactvan 2.2 MT (177 hp) 2007 - 2009
Toyota Hilux 7 generation 2005 - 2008
  1. Pickup 2-doors 2.5 TD AT (101 hp) 2009 - 2011
  2. Pickup 2-doors 2.5 TD MT (101 hp) 2009 - 2011
  3. Pickup 2-doors 2.7 MT (158 hp) 2006 - 2011
  4. Extended Cab pickup 2-doors 2.5 TD AT AWD (101 hp) 2005 - 2008
  5. Extended Cab pickup 2-doors 2.5 TD MT AWD (101 hp) 2005 - 2008
  6. Extended Cab pickup 2-doors 2.7 MT (158 hp) 2005 - 2008
  7. Pickup 4-doors 2.5 TD AT AWD (101 hp) 2005 - 2008
  8. Pickup 4-doors 2.5 TD MT AWD (101 hp) 2005 - 2008
  9. Pickup 4-doors 2.5 TD MT AWD (142 hp) 2005 - 2008
  10. Pickup 4-doors 2.7 AT AWD (158 hp) 2005 - 2008
  11. Pickup 4-doors 2.7 MT AWD (158 hp) 2005 - 2008
  12. Pickup 4-doors 3.0 TD MT (163 hp) 2005 - 2008
  13. Pickup 4-doors 4.0 MT AWD (236 hp) 2005 - 2008
Toyota Hilux 7 generation Facelift 2008 - 2011
  1. Double Cab pickup 2.5D MT Turbo AWD (144 hp) 2008 - 2011
  2. Double Cab pickup 3.0D AT Turbo AWD (171 hp) 2008 - 2011
  3. Pickup Single cabin 2.5 MT (144 hp) 2008 - 2011
  4. Pickup Single cabin 2.5 MT 4WD (144 hp) 2008 - 2011
  5. Pickup Single cabin 2.7 MT (163 hp) 2008 - 2011
  6. Pickup Single cabin 2.7 MT 4WD (163 hp) 2008 - 2011
Toyota Hilux 7 generation [2th restyling] 2011 - 2015
  1. Double Cab pickup 4-doors 2.5 TD MT AWD (144 hp) 2011 - 2015
  2. Double Cab pickup 4-doors 3.0 TD AT AWD (171 hp) 2011 - 2015
Toyota Hilux 8 generation 2015 - 2020
  1. Double Cab pickup 2.4 D MT 4WD (150 hp) 2015 - 2020
  2. Double Cab pickup 2.8 D AT 4WD (177 hp) 2015 - 2020
  3. Pickup Single cabin 2.4 AT 4WD (150 hp) 2015 - 2020
  4. Pickup Single cabin 2.4 MT (150 hp) 2015 - 2020
  5. Pickup Single cabin 2.4 MT 4WD (150 hp) 2015 - 2020
  6. Pickup Single cabin 2.5 MT 4WD (100 hp) 2015 - 2020
  7. Pickup Single cabin 2.8 AT 4WD (177 hp) 2015 - 2020
  8. Pickup Single cabin 2.7 MT 4WD (164 hp) 2015 - 2020
  9. Pickup Single cabin 2.7 AT 4WD (164 hp) 2015 - 2020
  10. Pickup Single cabin 4.0 MT 4WD (238 hp) 2015 - 2020
  11. Pickup Single cabin 4.0 AT 4WD (238 hp) 2015 - 2020
Toyota Prius XW30 2009 - 2011
  1. Hatchback 5-doors 1.8 CVT (99 hp) 2009 - 2011
  2. Hatchback 5-doors Plug-in Hybrid 1.8 CVT (134 hp) 2009 - 2011
Toyota Prius 3 generation Facelift 2011 - 2015
Toyota Prius XW30 Facelift 2011 - 2015
  1. Hatchback 1.8 CVT (99 hp) 2011 - 2015
  2. Hatchback Plug-in Hybrid 1.8 CVT (134 hp) 2011 - 2015
  3. Hatchback 5 doors PHV 1.8 AT (99 hp) 2011 - 2015
Toyota Prius 4 generation 2015 - 2023
Toyota Prius 4 generation XW50 2015 - 2023
  1. Hatchback 1.8 CVT (98 hp) 2015 - 2023
  2. Hatchback 1.8 CVT 4WD (98 hp) 2015 - 2023
  3. Hatchback Plug-in Hybrid 1.8 CVT (98 hp) 2015 - 2023
Toyota Prius 4 generation Facelift (XW50) 2018 - 2023
Toyota RAV4 3 generation 2005 - 2008
  1. Crossover 2.0 MT (148 hp) 2010 - 2012
  2. Crossover 2.0 MT (148 hp) 4WD 2010 - 2012
  3. Crossover 2.2 TD MT AWD (175 hp) 2005 - 2008
  4. Crossover 2.2 TD MT AWD (134 hp) 2005 - 2008
  5. Crossover 2.4 AT Long AWD (166 hp) 2005 - 2008
  6. Crossover 2.4 AT Long FWD (166 hp) 2005 - 2008
  7. Crossover 2.4 CVT AWD (170 hp) 2005 - 2008
  8. Crossover 2.4 CVT FWD (170 hp) 2005 - 2008
  9. Crossover 3.5 AT AWD (269 hp) 2005 - 2008
  10. Crossover 3.5 AT FWD (269 hp) 2005 - 2008
  11. Crossover 2.0 AT (148 hp) 4WD 2005 - 2008
  12. Crossover 2.0 AT (148 hp) 2WD 2005 - 2008
  13. Crossover 2.0 AT (170 hp) 4WD 2005 - 2008
  14. Crossover 2.0 MT (148 hp) 4WD variator 2005 - 2008
  15. Crossover 2.0 AT (148 hp) 4WD variator 2005 - 2008
  16. Crossover 2.0 AT AWD (152 hp) 2005 - 2008
  17. Crossover 2.0 MT AWD (152 hp) 2005 - 2008
  18. Crossover 2.4 AT AWD (170 hp) 2005 - 2008
Toyota RAV4 5 generation (XA30) 2005 - 2010
Toyota RAV4 3 generation (XA30) 2005 - 2010
Toyota RAV4 4 generation 2012 - 2015
  1. Crossover 2.0 MT FWD (146 hp) 2012 - 2015
  2. Crossover 2.0 MT (146 hp) 2012 - 2015
  3. Crossover 2.0 CVT FWD (146 hp) 2012 - 2015
  4. Crossover 2.0 CVT (146 hp) 2012 - 2015
  5. Crossover 2.2 TD AT (150 hp) 2012 - 2015
  6. Crossover 2.2 TD MT (150 hp) 2012 - 2015
  7. Crossover 2.5 AT (180 hp) 2012 - 2015
  8. Crossover 2.5 AT FWD (180 hp) 2012 - 2015
Toyota RAV4 4 generation (XA40) 2012 - 2015
Toyota RAV4 4 generation (XA40) Facelift 2015 - 2019
Toyota RAV4 4 generation (CA40) Facelift 2015 - 2019

Productos Relacionados

Chatea con nosotros