Lame de clé d’urgence HU100 pour Saab Clés
Que recevrez-vous une fois votre commande terminée ?
- Lame HU100 pour clés Saab.
- Fraisage de lame en option selon l'image de votre lame de clé d'origine ou du code de clé mécanique.
* Si vous souhaitez que nous gravions la lame, vous devez choisir la lame avec coupe.
Cette lame de clé est compatible avec les marques de voitures suivantes :
| Marque | Modèle | An |
|---|---|---|
| Saab | 9-3 | 2002-2015 |
| Saab | 9-5 | 1997-2009 |
* Vous êtes toujours invités à nous demander quelle est la clé à lame qui vous convient.
ATTENTION
Pour être sûr d'avoir choisi la lame de clé qui vous convient, veuillez vérifier :
- Si le type de fixation est le même que votre lame d'origine.
- Si la base de la lame est la même que celle d'origine.
1. Choisissez avec coupe à lame pour profiter des avantages suivants :
Premièrement, vous économisez du temps et de l'argent.
Deuxièmement, vous recevrez une lame coupée.
L'exemple de photo de votre clé doit être joint lors de la commande.
Nous supprimerons les photos immédiatement. lorsque la clé est gravée.
Nous sommes spécialistes dans ce domaine depuis plus de 10 ans.
Si notre clé n'est pas entièrement fonctionnelle, nous vous rembourserons votre argent.
2. Devenez notre client afin que VOUS puissiez profiter:
Qualité supérieure garantie.
Paiement sécurisé suivi d'une livraison rapide.
Vous pouvez faire partie de nos milliers de clients satisfaits.
ATTENTION: Ceci est une pièce de rechange aftermarket et non un produit OEM d'origine. Il est conçu pour être compatible avec l'original, offrant une qualité comparable et une garantie de 12 mois au meilleur prix.
Les noms de marque et les marques déposées sont utilisés uniquement pour indiquer la compatibilité.
Que comprend ce produit et à quoi sert-il ?
Il s'agit uniquement d'un espadin — pas d'électronique, pas de boutons, pas de boîtier. Il se monte dans votre télécommande existante, votre clé pliable ou votre carcasse lorsque l'espadin d'origine est usé, cassé ou tordu. Le remplacement de l'espadin rétablit le fonctionnement normal de la serrure et du démarrage tout en conservant votre électronique existante.
Comment m'assurer de choisir le bon espadin pour ma voiture ?
Comparez votre espadin d'origine avec les photos du produit et vérifiez le profil, la longueur, la forme de la pointe et la fixation à la base de la clé avant de commander. Si quelque chose semble différent, envoyez-nous une photo de votre clé d'origine et nous confirmerons la compatibilité avant votre commande.
Comment remplacer l'ancien espadin par le nouveau ?
Le remplacement de l'espadin est un travail facile dans la plupart des cas. L'espadin est maintenu par une petite goupille, une vis ou un clip à ressort selon le modèle de clé — libérez la fixation, faites glisser l'ancien espadin, insérez le nouveau et verrouillez à nouveau la fixation. Aucun outil spécialisé n'est nécessaire et le remplacement prend quelques minutes. Si le mécanisme n'est pas évident, envoyez-nous une photo et nous vous guiderons.
mr-key.com peut-il tailler l'espadin pour moi ?
Nous taillons l'espadin à partir d'une photo claire de votre clé d'origine pour 5 €. Envoyez une photo nette et bien éclairée montrant les deux côtés de votre espadin d'origine, et nous taillerons le nouveau pour qu'il corresponde au vôtre avant l'expédition. Par défaut, les espadins sont expédiés non taillés.
Combien de temps prend la livraison et que se passe-t-il si l'espadin ne convient pas ou arrive endommagé ?
La livraison en Europe prend 2 à 8 jours ouvrables selon le pays. Si l'espadin arrive endommagé, incorrect ou ne correspond pas à l'annonce, envoyez-nous des photos — nous le renvoyons gratuitement ou émettons un remboursement intégral.
Saab 9-3 1 generation 1998 - 2002
- Hatchback 3-doors 2.0 AT (131 hp) 1998 - 2002
- Hatchback 3-doors 2.0 AT (150 hp) 1998 - 2002
- Hatchback 3-doors 2.0 AT (205 hp) 1998 - 2002
- Hatchback 3-doors 2.0 AT (154 hp) 1998 - 2002
- Hatchback 3-doors 2.0 AT (185 hp) 1998 - 2002
- Hatchback 3-doors 2.0 MT (154 hp) 1998 - 2002
- Hatchback 3-doors 2.0 MT (205 hp) 1998 - 2002
- Hatchback 3-doors 2.0 MT (185 hp) 1998 - 2002
- Hatchback 3-doors 2.0 MT (150 hp) 1998 - 2002
- Hatchback 3-doors 2.0 MT (131 hp) 1998 - 2002
- Hatchback 3-doors 2.2 TD AT (116 hp) 1998 - 2002
- Hatchback 3-doors 2.2 TD MT (116 hp) 1998 - 2002
- Hatchback 3-doors 2.2 TD MT (125 hp) 1998 - 2002
- Hatchback 3-doors 2.3 MT (224 hp) 1998 - 2002
- Hatchback 3-doors 2.3 MT (150 hp) 1998 - 2002
Saab 9-3 2 generation 2002 - 2007
- wagon 1.8 MT (122 hp) 2005 - 2007
- wagon 1.9 TD MT (120 hp) 2005 - 2007
- wagon 1.9 TD AT (150 hp) 2005 - 2007
- wagon 1.9 TD AT (120 hp) 2007 - 2007
- wagon 1.9 TD MT (150 hp) 2005 - 2007
- wagon 2.0 AT (150 hp) 2005 - 2007
- wagon 2.0 AT (175 hp) 2005 - 2007
- wagon 2.0 turbo AT (210 hp) 2005 - 2007
- wagon 2.0 MT (150 hp) 2005 - 2007
- wagon 2.0 MT (175 hp) 2005 - 2007
- wagon 2.0 turbo MT (210 hp) 2005 - 2007
- wagon 2.8 turbo AT (250 hp) 2005 - 2007
- wagon 2.8 MT (230 hp) 2005 - 2007
- wagon 2.8 turbo MT (250 hp) 2005 - 2007
- wagon 2.8 AT (230 hp) 2002 - 2007
- Cabriolet 1.9 TD AT (150 hp) 2006 - 2007
- Cabriolet 1.9 TD MT (150 hp) 2006 - 2007
- Cabriolet 2.0 AT (150 hp) 2003 - 2007
- Cabriolet 2.0 AT (175 hp) 2003 - 2007
- Cabriolet 2.0 turbo AT (210 hp) 2003 - 2007
- Cabriolet 2.0 MT (175 hp) 2003 - 2007
- Cabriolet 2.0 turbo MT (210 hp) 2003 - 2012
- Cabriolet 2.8 turbo AT (250 hp) 2005 - 2007
- Cabriolet 2.8 turbo MT (250 hp) 2005 - 2007
- Cabriolet 2.0 MT (150 hp) 2003 - 2007
- Sedan 1.8 MT (122 hp) 2004 - 2007
- Sedan 1.9 TD MT (120 hp) 2004 - 2007
- Sedan 1.9 TD AT (120 hp) 2004 - 2007
- Sedan 1.9 TD MT (150 hp) 2004 - 2007
- Sedan 2.0 AT (150 hp) 2002 - 2007
- Sedan 2.0 AT (175 hp) 2002 - 2007
- Sedan 2.0 turbo AT (211 hp) 2002 - 2007
- Sedan 2.0 MT (150 hp) 2002 - 2007
- Sedan 2.0 MT (175 hp) 2002 - 2007
- Sedan 2.0 turbo MT (211 hp) 2002 - 2007
- Sedan 2.2 TD AT (125 hp) 2002 - 2004
- Sedan 2.2 TD MT (125 hp) 2002 - 2004
- Sedan 2.8 turbo AT (250 hp) 2005 - 2007
- Sedan 2.8 turbo MT (250 hp) 2005 - 2007
- Sedan 1.8 AT (122 hp) 2002 - 2007
- Sedan 1.9 TD AT (150 hp) 2002 - 2007
Saab 9-3 2 generation Facelift 2007 - 2011
- X crossover 1.9 TTD AT (180 hp) 2007 - 2011
- X crossover 1.9 TTD MT (180 hp) 2007 - 2011
- X crossover 2.0 AT AWD BioPower (220 hp) 2007 - 2012
- X crossover 2.0 AT AWD (210 hp) 2008 - 2011
- X crossover 2.0 MT AWD BioPower (163 hp) 2007 - 2011
- X crossover 2.0 MT AWD BioPower (220 hp) 2007 - 2012
- X crossover 2.0 MT AWD (210 hp) 2008 - 2011
- SportCombi wagon 1.8 MT (122 hp) 2007 - 2009
- SportCombi wagon 1.9 TD AT (120 hp) 2007 - 2012
- SportCombi wagon 1.9 TTD AT (180 hp) 2007 - 2012
- SportCombi wagon 1.9 TD MT (120 hp) 2007 - 2012
- SportCombi wagon 1.9 TTD MT (180 hp) 2007 - 2012
- SportCombi wagon 2.0 AT (150 hp) 2007 - 2012
- SportCombi wagon 2.0 AT BioPower AWD (220 hp) 2007 - 2012
- SportCombi wagon 2.0 AT (175 hp) 2007 - 2012
- SportCombi wagon 2.0 AT BioPower (220 hp) 2007 - 2012
- SportCombi wagon 2.0 turbo AT (210 hp) 2007 - 2012
- SportCombi wagon 2.0 MT (150 hp) 2007 - 2012
- SportCombi wagon 2.0 MT (175 hp) 2007 - 2012
- SportCombi wagon 2.0 MT BioPower (163 hp) 2007 - 2012
- SportCombi wagon 2.8 turbo AT (255 hp) 2007 - 2008
- SportCombi wagon 2.8 turbo MT (280 hp) 2007 - 2008
- SportCombi wagon 1.8 AT (122 hp) 2007 - 2011
- SportCombi wagon 2.0 AT BioPower (163 hp) 2007 - 2011
- SportCombi wagon 2.0 turbo MT (210 hp) 2007 - 2011
- SportCombi wagon 2.0 MT BioPower AWD (163 hp) 2007 - 2011
- SportCombi wagon 2.0 MT BioPower (220 hp) 2007 - 2011
- SportCombi wagon 2.0 MT BioPower AWD (220 hp) 2007 - 2011
- SportCombi wagon 2.8 turbo AT (280 hp) 2007 - 2011
- SportCombi wagon 2.8 turbo AT AWD (280 hp) 2007 - 2011
- SportCombi wagon 2.8 turbo MT (255 hp) 2007 - 2011
- SportCombi wagon 2.8 turbo MT AWD (280 hp) 2007 - 2011
- Sport Sedan 1.8 MT (122 hp) 2007 - 2009
- Sport Sedan 2.0 AT BioPower (163 hp) 2007 - 2011
- Sport Sedan 1.9 TTD AT (180 hp) 2007 - 2011
- Sport Sedan 1.9 TD AT (150 hp) 2009 - 2011
- Sport Sedan 1.9 TD MT (120 hp) 2007 - 2011
- Sport Sedan 2.0 MT BioPower AWD (163 hp) 2007 - 2011
- Sport Sedan 1.9 TTD MT (180 hp) 2007 - 2011
- Sport Sedan 2.0 AT (150 hp) 2007 - 2011
- Sport Sedan 2.0 AT BioPower (220 hp) 2007 - 2011
- Sport Sedan 2.0 AT (175 hp) 2007 - 2011
- Sport Sedan 2.0 turbo AT AWD (210 hp) 2007 - 2011
- Sport Sedan 2.0 turbo AT (210 hp) 2009 - 2011
- Sport Sedan 2.0 MT (150 hp) 2007 - 2011
- Sport Sedan 2.0 MT BioPower (163 hp) 2007 - 2011
- Sport Sedan 2.0 MT (175 hp) 2007 - 2011
- Sport Sedan 2.0 MT BioPower (220 hp) 2007 - 2011
- Sport Sedan 2.0 turbo MT AWD (210 hp) 2008 - 2011
- Sport Sedan 2.0 turbo MT (210 hp) 2009 - 2011
- Sport Sedan 2.8 turbo AT (255 hp) 2007 - 2011
- Sport Sedan 2.8 turbo AT (280 hp) 2008 - 2011
- Sport Sedan 2.8 turbo AT AWD (280 hp) 2008 - 2011
- Sport Sedan 2.8 turbo MT (255 hp) 2007 - 2011
- Sport Sedan 2.8 turbo MT AWD (280 hp) 2008 - 2011
- Sport Sedan 2.8 turbo MT (280 hp) 2008 - 2011
- Sport Sedan 2.0 AT BioPower AWD (220 hp) 2007 - 2011
- Sport Sedan 1.9 TD MT (150 hp) 2007 - 2011
- Sport Sedan 1.9 TD AT (120 hp) 2007 - 2011
- Sport Sedan 1.8 AT (122 hp) 2007 - 2011
- Sport Sedan 2.0 MT BioPower AWD (220 hp) 2007 - 2011
- Convertible cabriolet 1.9 TTD AT (180 hp) 2007 - 2011
- Convertible cabriolet 1.9 TD AT (150 hp) 2007 - 2011
- Convertible cabriolet 1.9 TD MT (150 hp) 2007 - 2011
- Convertible cabriolet 1.9 TTD MT (180 hp) 2007 - 2011
- Convertible cabriolet 2.0 AT BioPower (220 hp) 2007 - 2011
- Convertible cabriolet 2.0 turbo AT (175 hp) 2007 - 2011
- Convertible cabriolet 2.0 AT BioPower (163 hp) 2007 - 2011
- Convertible cabriolet 2.0 AT (175 hp) 2007 - 2011
- Convertible cabriolet 2.0 AT (150 hp) 2007 - 2011
- Convertible cabriolet 2.0 MT (150 hp) 2007 - 2011
- Convertible cabriolet 2.0 MT (175 hp) 2007 - 2011
- Convertible cabriolet 2.0 turbo MT (175 hp) 2007 - 2011
- Convertible cabriolet 2.0 MT BioPower (163 hp) 2007 - 2011
- Convertible cabriolet 2.0 MT BioPower (220 hp) 2007 - 2011
- Convertible cabriolet 2.8 turbo AT (255 hp) 2007 - 2011
- Convertible cabriolet 2.8 turbo AT (280 hp) 2007 - 2011
- Convertible cabriolet 2.8 turbo MT (280 hp) 2007 - 2011
- Convertible cabriolet 2.8 turbo MT (255 hp) 2007 - 2011
- wagon 5 doors 1.8 MT (122 hp) 2007 - 2011
- wagon 5 doors 2.0 AT (150 hp) 2007 - 2011
- wagon 5 doors 2.0 MT (150 hp) 2007 - 2011
- wagon 5 doors 2.0 MT (175 hp) 2007 - 2011
- wagon 5 doors 2.0 AT (175 hp) 2007 - 2011
- wagon 5 doors 2.0 AT (210 hp) 2007 - 2011
- wagon 5 doors 2.0 MT (210 hp) 2007 - 2011
- wagon 5 doors 2.8 AT (255 hp) 2007 - 2011
- wagon 5 doors 2.8 MT (255 hp) 2007 - 2011
- wagon 5 doors 2.0 MT 4WD (210 hp) 2007 - 2011
- wagon 5 doors 2.0 AT 4WD (210 hp) 2007 - 2011
- wagon 5 doors 2.8 MT (280 hp) 2007 - 2011
- wagon 5 doors 2.8 AT (280 hp) 2007 - 2011
- wagon 5 doors 2.8 AT 4WD (280 hp) 2007 - 2011
- wagon 5 doors 2.8 MT 4WD (280 hp) 2007 - 2011
- wagon 5 doors 1.9 MT (120 hp) 2007 - 2011
- wagon 5 doors 1.9 MT (150 hp) 2007 - 2011
- wagon 5 doors 1.9 AT (150 hp) 2007 - 2011
- wagon 5 doors 1.9 MT (180 hp) 2007 - 2011
- wagon 5 doors 1.9 AT (180 hp) 2007 - 2011
Saab 9-3 2 generation [2th restyling] 2011 - 2014
- Cabriolet 2.0 AT (154 hp) 1998 - 2000
- Cabriolet 2.0 AT (205 hp) 1999 - 2003
- Cabriolet 2.0 MT (131 hp) 1998 - 2002
- Cabriolet 2.0 MT (150 hp) 2001 - 2002
- Cabriolet 2.0 MT (154 hp) 1998 - 2000
- Cabriolet 2.0 MT (185 hp) 1998 - 2002
- Cabriolet 2.0 MT (205 hp) 1999 - 2003
- Cabriolet 2.3 MT (150 hp) 1998 - 2002
- Cabriolet 2.3 MT (224 hp) 1998 - 2002
- Cabriolet 2.0 AT (131 hp) 1998 - 2002
- Cabriolet 2.0 AT (150 hp) 2001 - 2002
- Cabriolet 2.0 AT (185 hp) 1998 - 2002
- Cabriolet 2.2 TD MT (116 hp) 1998 - 2000
- Cabriolet 2.2 TD MT (125 hp) 2000 - 2003
- Cabriolet 2.2 TD AT (116 hp) 2011 - 2014
- Hatchback 2.0 AT (131 hp) 1998 - 2002
- Hatchback 2.0 AT (154 hp) 1998 - 2002
- Hatchback 2.0 AT (205 hp) 1999 - 2003
- Hatchback 2.0 MT (131 hp) 1998 - 2002
- Hatchback 2.0 MT (150 hp) 2001 - 2002
- Hatchback 2.0 MT (154 hp) 1998 - 2002
- Hatchback 2.0 MT (185 hp) 1998 - 2002
- Hatchback 2.0 MT (205 hp) 1999 - 2003
- Hatchback 2.2 TD MT (116 hp) 1998 - 2000
- Hatchback 2.2 TD MT (125 hp) 2000 - 2002
- Hatchback 2.3 MT (150 hp) 1998 - 2002
- Hatchback 2.0 AT (150 hp) 2001 - 2002
- Hatchback 2.0 AT (185 hp) 1998 - 2002
- Hatchback 2.2 TD AT (116 hp) 2011 - 2014
- Hatchback 2.3 MT (224 hp) 2011 - 2014
- Hatchback 2.3 MT (225 hp) 2011 - 2014
- Hatchback 2.2 MT (115 hp) 2011 - 2014
- Hatchback 2.2 MT (125 hp) 2011 - 2014
- Sport Sedan 1.8 AT (175 hp) 2011 - 2014
- Sport Sedan 1.8 AT (150 hp) 2011 - 2014
- Sport Sedan 1.8 MT (175 hp) 2011 - 2014
- Sport Sedan 1.8 MT (150 hp) 2011 - 2014
- Sport Sedan 1.8 MT (122 hp) 2011 - 2014
- Sport Sedan 1.9 TiD AT (120 hp) 2011 - 2014
- Sport Sedan 1.9 TiD AT (150 hp) 2011 - 2014
- Sport Sedan 1.9 TiD AT (180 hp) 2011 - 2014
- Sport Sedan 1.9 TiD MT (150 hp) 2011 - 2014
- Sport Sedan 1.9 TiD MT (180 hp) 2011 - 2014
- Sport Sedan 1.9 TiD MT (120 hp) 2011 - 2014
- Sport Sedan 2.0 AT (200 hp) 2011 - 2014
- Sport Sedan 2.0 AT (175 hp) 2011 - 2014
- Sport Sedan 2.0 AT (210 hp) 2011 - 2014
- Sport Sedan 2.0 MT (200 hp) 2011 - 2014
- Sport Sedan 2.0 MT (175 hp) 2011 - 2014
- Sport Sedan 2.0 MT (210 hp) 2011 - 2014
- Sport Sedan 2.8 AT (280 hp) 2011 - 2014
- Sport Sedan 2.8 AT AWD (280 hp) 2011 - 2014
- Sport Sedan 2.8 MT (280 hp) 2011 - 2014
- Sport Sedan 2.8 MT AWD (280 hp) 2011 - 2014
- SportCombi wagon 1.8 AT (175 hp) 2011 - 2014
- SportCombi wagon 1.8 AT (150 hp) 2011 - 2014
- SportCombi wagon 1.8 MT (122 hp) 2011 - 2014
- SportCombi wagon 1.8 MT (175 hp) 2011 - 2014
- SportCombi wagon 1.8 MT (150 hp) 2011 - 2014
- SportCombi wagon 1.9 TiD AT (150 hp) 2011 - 2014
- SportCombi wagon 1.9 TiD AT (180 hp) 2011 - 2014
- SportCombi wagon 1.9 TiD MT (150 hp) 2011 - 2014
- SportCombi wagon 1.9 TiD MT (180 hp) 2011 - 2014
- SportCombi wagon 2.0 AT (175 hp) 2011 - 2014
- SportCombi wagon 2.0 AT (200 hp) 2011 - 2014
- SportCombi wagon 2.0 AT AWD (210 hp) 2011 - 2014
- SportCombi wagon 2.0 AT (210 hp) 2011 - 2014
- SportCombi wagon 2.0 MT (175 hp) 2011 - 2014
- SportCombi wagon 2.0 MT (210 hp) 2011 - 2014
- SportCombi wagon 2.0 MT (200 hp) 2011 - 2014
- SportCombi wagon 2.0 MT AWD (210 hp) 2011 - 2014
- Convertible cabriolet 1.8 AT (150 hp) 2011 - 2014
- Convertible cabriolet 1.8 AT (175 hp) 2011 - 2014
- Convertible cabriolet 1.8 MT (122 hp) 2011 - 2014
- Convertible cabriolet 1.8 MT (150 hp) 2011 - 2014
- Convertible cabriolet 1.8 MT (175 hp) 2011 - 2014
- Convertible cabriolet 1.9 TiD AT (120 hp) 2011 - 2014
- Convertible cabriolet 1.9 TiD AT (150 hp) 2011 - 2014
- Convertible cabriolet 1.9 TiD AT (180 hp) 2011 - 2014
- Convertible cabriolet 1.9 TiD MT (120 hp) 2011 - 2014
- Convertible cabriolet 1.9 TiD MT (150 hp) 2011 - 2014
- Convertible cabriolet 1.9 TiD MT (180 hp) 2011 - 2014
- Convertible cabriolet 2.0 AT (175 hp) 2011 - 2014
- Convertible cabriolet 2.0 AT (210 hp) 2011 - 2014
- Convertible cabriolet 2.0 MT (175 hp) 2011 - 2014
- Convertible cabriolet 2.0 MT (210 hp) 2011 - 2014
- Convertible cabriolet 2.8 AT (280 hp) 2011 - 2014
- Convertible cabriolet 2.8 AT AWD (280 hp) 2011 - 2014
- Convertible cabriolet 2.8 MT (280 hp) 2011 - 2014
- Convertible cabriolet 2.8 MT AWD (280 hp) 2011 - 2014
- Convertible cabriolet 2.0 AT (200 hp) 2011 - 2014
- Convertible cabriolet 2.0 MT (200 hp) 2011 - 2014
- X crossover 1.9 TiD MT (180 hp) 2011 - 2014
- X crossover 2.0 MT AWD (210 hp) 2011 - 2014
- X crossover 2.0 MT AWD (200 hp) 2011 - 2014
- Hatchback 5 doors 2.0 MT (131 hp) 2011 - 2014
- Hatchback 5 doors 2.0 AT (131 hp) 2011 - 2014
- Hatchback 5 doors 2.0 MT (150 hp) 2011 - 2014
- Hatchback 5 doors 2.0 AT (150 hp) 2011 - 2014
- Hatchback 5 doors 2.0 MT (154 hp) 2011 - 2014
- Hatchback 5 doors 2.0 AT (154 hp) 2011 - 2014
- Hatchback 5 doors 2.0 MT (185 hp) 2011 - 2014
- Hatchback 5 doors 2.0 AT (185 hp) 2011 - 2014
- Hatchback 5 doors 2.0 MT (200 hp) 2011 - 2014
- Hatchback 5 doors 2.0 MT (205 hp) 2011 - 2014
- Hatchback 5 doors 2.0 AT (205 hp) 2011 - 2014
- Hatchback 5 doors 2.3 MT (150 hp) 2011 - 2014
- Hatchback 5 doors 2.3 MT (225 hp) 2011 - 2014
- Hatchback 5 doors 2.2 MT (115 hp) 2011 - 2014
- Hatchback 5 doors 2.2 MT (125 hp) 2011 - 2014
- Hatchback 5 doors 2.3 AT (150 hp) 2011 - 2014
Saab 9-5 1 generation 1997 - 2005
- Sedan 2.0 T MT (150 hp) 1997 - 2005
- Sedan 2.0 T AT (150 hp) 1997 - 2005
- Sedan 2.0 T MT (185 hp) 1997 - 2005
- Sedan 2.0 T AT (185 hp) 1997 - 2005
- Sedan 2.3 T MT (185 hp) 1997 - 2005
- Sedan 2.3 T AT (170 hp) 1997 - 2005
- Sedan 2.3 T MT (230 hp) 1997 - 2005
- Sedan 2.3 T AT (230 hp) 1997 - 2005
- Sedan 3.0 T AT (200 hp) 1997 - 2005
- Sedan 2.2 TDi AT (120 hp) 1997 - 2005
- Sedan 2.2 TDi MT (120 hp) 1997 - 2005
- Sedan 2.3 T AT (185 hp) 1997 - 2005
- Sedan 2.3 T MT (170 hp) 1997 - 2005
- Sedan 2.3 T MT (250 hp) 1997 - 2005
- Sedan 3.0 T MT (176 hp) 1997 - 2005
- wagon 2.0 T MT (150 hp) 1997 - 2005
- wagon 2.0 T AT (150 hp) 1997 - 2005
- wagon 2.3 T MT (185 hp) 1997 - 2005
- wagon 2.3 T AT (185 hp) 1997 - 2005
- wagon 2.3 T MT (250 hp) 1997 - 2005
- wagon 2.3 T AT (230 hp) 1997 - 2005
- wagon 3.0 AT (200 hp) 1997 - 2005
- wagon 2.2 TDi MT (120 hp) 1997 - 2005
- wagon 2.3 T MT (170 hp) 1997 - 2005
- wagon 3.0 TDi MT (176 hp) 1997 - 2005
Saab 9-5 1 generation [2th restyling] 2005 - 2010
- Sedan 2.0 AT (150 hp) 2005 - 2010
- Sedan 2.0 MT (150 hp) 2005 - 2010
- Sedan 2.3 AT (185 hp) 2005 - 2010
- Sedan 2.3 MT (185 hp) 2005 - 2010
- Sedan 2.3 AT (260 hp) 2005 - 2010
- Sedan 2.3 MT (260 hp) 2005 - 2010
- Sedan 2.0 AT (185 hp) 2005 - 2010
- Sedan 2.0 MT (185 hp) 2005 - 2010
- Sedan 2.3 MT (220 hp) 2005 - 2010
- Sedan 2.3 AT (220 hp) 2005 - 2010
- Sedan 3.0 AT (200 hp) 2005 - 2010
- Sedan 1.9 AT (150 hp) 2005 - 2010
- Sedan 1.9 MT (150 hp) 2005 - 2010
- Sedan 2.2 MT (120 hp) 2005 - 2010
- Sedan 2.2 AT (120 hp) 2005 - 2010
- Sedan 3.0 MT (176 hp) 2005 - 2010
- wagon 5 doors 2.0 AT (150 hp) 2005 - 2010
- wagon 5 doors 2.0 MT (150 hp) 2005 - 2010
- wagon 5 doors 2.3 AT (185 hp) 2005 - 2010
- wagon 5 doors 2.3 MT (185 hp) 2005 - 2010
- wagon 5 doors 2.3 AT (260 hp) 2005 - 2010
- wagon 5 doors 2.3 MT (260 hp) 2005 - 2010
- wagon 5 doors 2.0 MT (192 hp) 2005 - 2010
- wagon 5 doors 2.3 MT (170 hp) 2005 - 2010
- wagon 5 doors 2.3 AT (170 hp) 2005 - 2010
- wagon 5 doors 2.3 MT (210 hp) 2005 - 2010
- wagon 5 doors 2.3 MT (220 hp) 2005 - 2010
- wagon 5 doors 2.3 AT (220 hp) 2005 - 2010
- wagon 5 doors 3.0 AT (200 hp) 2005 - 2010
- wagon 5 doors 1.9 MT (150 hp) 2005 - 2010
- wagon 5 doors 1.9 AT (150 hp) 2005 - 2010
- wagon 5 doors 2.2 MT (120 hp) 2005 - 2010
- wagon 5 doors 2.2 AT (120 hp) 2005 - 2010
- wagon 5 doors 3.0 MT (176 hp) 2005 - 2010
Saab 9-5 1 generation Facelift 2005 - 2010
- wagon 2.3 AT (185 hp) 2010 - 2012
- wagon 2.3 MT (185 hp) 2010 - 2012
- wagon 2.3 MT (260 hp) 2010 - 2011
- wagon 2.0 T AT (150 hp) 2001 - 2010
- wagon 2.3 MT (220 hp) 2005 - 2010
- wagon 2.3 AT (220 hp) 2005 - 2010
- wagon 1.9 TDi AT (175 hp) 2005 - 2010
- wagon 1.9 TDi AT (150 hp) 2005 - 2010
- wagon 1.9 TDi MT (150 hp) 2005 - 2010
- wagon 1.9 TDi MT (175 hp) 2005 - 2010
- Sedan 2.0 T MT (150 hp) 2005 - 2010
- Sedan 2.0 T AT (150 hp) 2005 - 2010
- Sedan 2.3 T AT (185 hp) 2005 - 2010
- Sedan 2.3 T MT (185 hp) 2005 - 2010
- Sedan 2.3 MT (220 hp) 2005 - 2010
- Sedan 2.3 AT (220 hp) 2005 - 2010
- Sedan 2.3 T MT (260 hp) 2005 - 2010
- Sedan 2.3 T AT (260 hp) 2005 - 2010
- Sedan 1.9 TDi AT (150 hp) 2005 - 2010
- Sedan 1.9 TDi AT (175 hp) 2005 - 2010
- Sedan 1.9 TDi MT (175 hp) 2005 - 2010
- Sedan 1.9 TDI MT (150 hp) 2005 - 2010
Saab 9-5 2 generation 2010 - 2012
- Sedan 2.0 T AT (220 hp) 2003 - 2009
- Sedan 1.6 T MT (180 hp) 2010 - 2012
- Sedan 2.0 T AT AWD (220 hp) 2010 - 2012
- Sedan 2.8 T AT (300 hp) 2010 - 2012
- Sedan 2.0 TDI MT (160 hp) 2010 - 2012
- Sedan 2.0 TDi AT (160 hp) 2010 - 2012
- Sedan 2.0 TDI MT (190 hp) 2010 - 2012
- Sedan 2.0 TDI MT AWD (190 hp) 2010 - 2012
- wagon 5 doors SportCombi 1.6 MT (180 hp) 2010 - 2012
- wagon 5 doors SportCombi 2.0 MT (220 hp) 2010 - 2012
- wagon 5 doors SportCombi 2.0 AT (220 hp) 2010 - 2012
- wagon 5 doors SportCombi 2.0 MT 4WD (220 hp) 2010 - 2012
- wagon 5 doors SportCombi 2.0 AT 4WD (220 hp) 2010 - 2012
- wagon 5 doors SportCombi 2.8 AT 4WD (300 hp) 2010 - 2012
- wagon 5 doors SportCombi 2.0 MT (160 hp) 2010 - 2012
- wagon 5 doors SportCombi 2.0 AT (160 hp) 2010 - 2012
- wagon 5 doors SportCombi 2.0 MT (190 hp) 2010 - 2012
- wagon 5 doors SportCombi 2.0 MT 4WD (190 hp) 2010 - 2012