Prezzo: €9.99
Disponibilità: Disponibile

Sensore di parcheggio PDC per Ford Fiesta, Focus, Fusion, Mondeo
Numeri di parte: 1S7J-15K859, 0263003227, 51720996, 0263003231
Colore: Nero

Marca: MR-KEY (Aftermarket)
Garanzia completa: 12 mesi

Prezzo Totale: €9.99

Sensore di parcheggio PDC per Ford

Questo sensore di parcheggio è:
Fatto di materiale di alta qualità.
Facile da montare.
Nessuna programmazione o codifica richiesta.
Sostituzione ideale per sensore usurato e rotto.
Parte di ricambio di alta qualità.

Specifiche:
Numeri di parte: 1S7J-15K859, 0263003227, 51720996, 0263003231
Condizione: Nuovo
Colore: come immagine
Tipo: sensore PDC, sensore di parcheggio, assistenza al parcheggio

Adatto per i seguenti modelli:

MarcaModelloAnno
FordFocus2004-2010
FordFusion2006-2010
FordFiesta2006-2010 
FordMondeo2001-2007

* Se non sei sicuro che questa sia la parte giusta per la tua auto,  sei sempre il benvenuto a chiederci. 

Diventa nostro cliente così TU puoi divertirti:
Massima qualità garantita.
Pagamento sicuro seguito da consegna rapida.
Puoi essere uno dei nostri più di migliaia di clienti soddisfatti.

ATTENZIONE: Questo è un ricambio aftermarket e non un prodotto OEM originale. È progettato per essere compatibile con l'originale, offrendo qualità comparabile e 12 mesi di garanzia al miglior prezzo.
I marchi e i nomi commerciali sono utilizzati esclusivamente per indicare la compatibilità.
Come scelgo il sensore di parcheggio corretto per la mia auto?

Il numero di parte è il dettaglio più importante — abbina il numero OEM del tuo sensore originale al numero indicato nel titolo del prodotto. Puoi anche confermare la marca, il modello e l'anno dell'auto. Se non riesci a trovare il numero di parte, inviaci una foto del tuo sensore originale e confermeremo la compatibilità.

Come faccio a essere sicuro che il sensore corrisponda fisicamente al mio?

Confronta la forma della carcassa e il connettore — inclusi il numero e la disposizione dei pin — con il tuo sensore originale prima di ordinare.

Il sensore di parcheggio deve essere verniciato?

Sì, nella maggior parte dei casi il sensore dovrebbe essere verniciato per abbinarsi al colore della carrozzeria della tua auto, poiché viene fornito non verniciato e risalta su un paraurti colorato. L'eccezione sono le auto nere, dove un sensore non verniciato di solito si integra bene.

Quanto tempo richiede la consegna e cosa succede se il sensore non si adatta o arriva danneggiato?

La consegna in tutta Europa richiede 2–8 giorni lavorativi a seconda del paese. Se il sensore arriva danneggiato, sbagliato o non corrisponde all'annuncio, inviaci delle foto — lo rispediamo gratuitamente o emettiamo un rimborso completo.

Ford Fiesta 5 generation Facelift 2005 - 2010
  1. Hatchback 5-doors 1.25 MT (74 hp) 2005 - 2010
  2. Hatchback 5-doors 1.3 MT (59 hp) 2005 - 2010
  3. Hatchback 5-doors 1.3 MT (69 hp) 2005 - 2010
  4. Hatchback 5-doors 1.4 TDCi MT (67 hp) 2005 - 2010
  5. Hatchback 5-doors 1.4 MT (79 hp) 2005 - 2010
  6. Hatchback 5-doors 1.4 Durashift EST (79 hp) 2005 - 2010
  7. Hatchback 5-doors 1.6 AT (100 hp) 2005 - 2010
  8. Hatchback 5-doors 1.6 MT (100 hp) 2005 - 2010
  9. Hatchback 5-doors 1.6 TDCi MT (89 hp) 2005 - 2010
  10. BR Sedan 4-doors 1.4 TDCi Max MT (67 hp) 2005 - 2010
  11. BR Sedan 4-doors 1.6 Max AT (97 hp) 2005 - 2010
  12. BR Sedan 4-doors 1.6 Flex MT (100 hp) 2005 - 2010
  13. BR Sedan 4-doors 1.6 Flex MT (109 hp) 2005 - 2010
  14. BR Sedan 4-doors 1.6 Max MT (97 hp) 2005 - 2010
  15. BR Sedan 4-doors 1.6 Flex MT (105 hp) 2005 - 2010
  16. ST hatchback 3-doors 2.0 MT (150 hp) 2005 - 2010
  17. ST hatchback 3-doors 2.0 ST500 MT (150 hp) 2005 - 2010
  18. ST hatchback 3-doors 2.0 ST165 MT (165 hp) 2005 - 2010
  19. ST hatchback 3-doors 2.0 ST185 MT (185 hp) 2005 - 2010
  20. BR hatchback 5-doors 1.0 Flex MT (70 hp) 2005 - 2010
  21. BR hatchback 5-doors 1.4 TDCi MT (67 hp) 2005 - 2010
  22. BR hatchback 5-doors 1.6 Flex MT (109 hp) 2005 - 2010
  23. BR hatchback 5-doors 1.6 Flex MT (100 hp) 2005 - 2010
  24. BR hatchback 5-doors 1.6 MT (97 hp) 2005 - 2010
  25. BR hatchback 5-doors 1.6 Flex MT (105 hp) 2005 - 2010
  26. Hatchback 3-doors 1.25 MT (74 hp) 2005 - 2010
  27. Hatchback 3-doors 1.3 MT (59 hp) 2005 - 2010
  28. Hatchback 3-doors 1.3 MT (69 hp) 2005 - 2010
  29. Hatchback 3-doors 1.4 TDCi Zetec MT (67 hp) 2005 - 2010
  30. Hatchback 3-doors 1.4 MT (79 hp) 2005 - 2010
  31. Hatchback 3-doors 1.4 TDCi MT (67 hp) 2005 - 2010
  32. Hatchback 3-doors 1.4 Durashift EST (79 hp) 2005 - 2010
  33. Hatchback 3-doors 1.6 AT (100 hp) 2005 - 2010
  34. Hatchback 3-doors 1.6 TDCi Zetec S MT (89 hp) 2005 - 2010
  35. Hatchback 3-doors 1.6 MT (100 hp) 2005 - 2010
  36. Hatchback 3-doors 1.6 Zetec S MT (100 hp) 2005 - 2010
  37. Hatchback 3-doors 1.6 TDCi MT (89 hp) 2005 - 2010
Ford Focus 2 generation 2004 - 2008
  1. ST hatchback 5-doors 1.6 AT (101 hp) 2005 - 2008
  2. ST hatchback 5-doors 1.6 TDCi MT (109 hp) 2005 - 2008
  3. ST hatchback 5-doors 1.6 TDCi MT (90 hp) 2005 - 2008
  4. ST hatchback 5-doors 1.6 AT (100 hp) 2006 - 2008
  5. ST hatchback 5-doors 1.6 MT (100 hp) 2006 - 2008
  6. ST hatchback 5-doors 2.0 AT (145 hp) 2006 - 2008
  7. ST hatchback 5-doors 2.0 MT (145 hp) 2006 - 2008
  8. ST hatchback 5-doors 2.0 AT (136 hp) 2006 - 2008
  9. ST hatchback 5-doors 2.0 MT (136 hp) 2006 - 2008
  10. ST hatchback 5-doors 1.4 MT (80 hp) 2005 - 2008
  11. ST hatchback 5-doors 1.6 MT (101 hp) 2005 - 2008
  12. ST hatchback 5-doors 1.6 MT (116 hp) 2005 - 2008
  13. ST hatchback 5-doors 1.8 MT (125 hp) 2005 - 2008
  14. ST hatchback 5-doors 1.8 TDCi MT (116 hp) 2005 - 2008
  15. ST hatchback 5-doors 2.0 TDCi AT (136 hp) 2005 - 2008
  16. ST hatchback 5-doors 2.0 TDCi MT (136 hp) 2005 - 2008
  17. ST hatchback 5-doors 1.8 FlexiFuel MT (125 hp) 2004 - 2008
  18. ST hatchback 5-doors 2.5 T MT (225 hp) 2004 - 2008
  19. ST hatchback 3-doors 1.6 AT (101 hp) 2005 - 2008
  20. ST hatchback 3-doors 1.6 MT (101 hp) 2005 - 2008
  21. ST hatchback 3-doors 1.6 MT (116 hp) 2005 - 2008
  22. ST hatchback 3-doors 1.6 TDCi MT (109 hp) 2005 - 2008
  23. ST hatchback 3-doors 1.6 TDCi MT (90 hp) 2005 - 2008
  24. ST hatchback 3-doors 1.8 TDCi MT (116 hp) 2005 - 2008
  25. ST hatchback 3-doors 2.0 TDCi MT (136 hp) 2005 - 2008
  26. ST hatchback 3-doors 2.5 T MT (225 hp) 2004 - 2008
  27. wagon 5-doors 1.4 MT (80 hp) 2005 - 2008
  28. wagon 5-doors 1.6 AT (101 hp) 2005 - 2008
  29. wagon 5-doors 1.6 MT (101 hp) 2005 - 2008
  30. wagon 5-doors 1.6 MT (116 hp) 2005 - 2008
  31. wagon 5-doors 1.6 TDCi MT (109 hp) 2005 - 2008
  32. wagon 5-doors 1.6 TDCi MT (90 hp) 2005 - 2008
  33. wagon 5-doors 1.8 MT (125 hp) 2005 - 2008
  34. wagon 5-doors 1.8 TDCi MT (116 hp) 2005 - 2008
  35. wagon 5-doors 2.0 AT (145 hp) 2005 - 2008
  36. wagon 5-doors 2.0 MT (145 hp) 2005 - 2008
  37. wagon 5-doors 2.0 TDCi AT (136 hp) 2005 - 2008
  38. wagon 5-doors 2.0 TDCi MT (136 hp) 2005 - 2008
  39. wagon 5-doors 1.8 FlexiFuel MT (125 hp) 2004 - 2008
  40. wagon 5-doors 1.8 TDCi AT (116 hp) 2004 - 2008
  41. Sedan 4-doors 1.6 AT (101 hp) 1998 - 2001
  42. Sedan 4-doors 1.6 MT (116 hp) 1998 - 2001
  43. Sedan 4-doors 2.0 TDCi MT (136 hp) 1998 - 2001
  44. Sedan 4-doors 1.4 AT (80 hp) 1998 - 2001
  45. Sedan 4-doors 1.4 MT (80 hp) 1998 - 2001
  46. Sedan 4-doors 1.8 AT (125 hp) 1998 - 2001
  47. Sedan 4-doors 1.8 TDCi MT (116 hp) 1998 - 2001
  48. Sedan 4-doors 1.8 MT (125 hp) 1998 - 2001
  49. Sedan 4-doors 2.0 AT (145 hp) 1998 - 2001
  50. Sedan 4-doors 1.6 TDCi MT (90 hp) 2004 - 2008
  51. Sedan 4-doors 1.6 MT (101 hp) 2004 - 2008
  52. Sedan 4-doors 1.6 TDCi MT (109 hp) 2004 - 2008
  53. Sedan 4-doors 2.0 MT (145 hp) 2004 - 2008
  54. Sedan 4-doors 1.6 AT (116 hp) 2004 - 2008
  55. Sedan 4-doors 2.0 TDCi AT (136 hp) 2004 - 2008
  56. WRC-S Edition hatchback 3-doors 2.0 TDCi MT (136 hp) 2004 - 2008
  57. CC cabriolet 1.6 MT (101 hp) 2004 - 2008
  58. CC cabriolet 2.0 AT (145 hp) 2004 - 2008
  59. CC cabriolet 2.0 MT (145 hp) 2004 - 2008
  60. CC cabriolet 2.0 TDCi MT (136 hp) 2004 - 2008
  61. ST WRC Edition hatchback 3-doors 2.5 T MT (225 hp) 2004 - 2008
Ford Focus 1 generation [2th restyling] 2007 - 2010
  1. Sedan 2.0 MT (140 hp) 2007 - 2010
  2. Coupe 2.0 MT (140 hp) 2007 - 2010
Ford Fusion 1 generation Facelift 2005 - 2012
  1. Hatchback 5-doors 1.4 Durashift EST (80 hp) 2002 - 2012
  2. Hatchback 5-doors 1.4 MT (80 hp) 2002 - 2012
  3. Hatchback 5-doors 1.4 TDCI Durashift EST (68 hp) 2002 - 2012
  4. Hatchback 5-doors 1.4 TDCI MT (68 hp) 2002 - 2012
  5. Hatchback 5-doors 1.6 AT (100 hp) 2002 - 2012
  6. Hatchback 5-doors 1.6 EuroV MT (100 hp) 2002 - 2012
  7. Hatchback 5-doors 1.6 TDCI MT (90 hp) 2005 - 2012
  8. Hatchback 5-doors 1.4 EuroV MT (80 hp) 2005 - 2012
  9. Hatchback 5-doors 1.6 MT (100 hp) 2005 - 2012
  10. Hatchback 5-doors 1.25 MT (75 hp) 2005 - 2012
Ford Mondeo 3 generation 2000 - 2003
  1. Sedan 1.8 MT (125 hp) 2000 - 2003
  2. Sedan 2.0 TD MT (115 hp) 2000 - 2003
  3. Sedan 2.0 TDCi 5MT (115 hp) 2001 - 2003
  4. Sedan 2.0 TDDi MT (90 hp) 2000 - 2003
  5. Sedan 2.5 AT (170 hp) 2000 - 2003
  6. Sedan 1.8 MT (110 hp) 2000 - 2003
  7. Sedan 2.0 AT (145 hp) 2000 - 2003
  8. Sedan 2.0 MT (145 hp) 2000 - 2003
  9. Sedan 2.5 5MT (170 hp) 2000 - 2003
  10. Sedan 2.0 TDCi 6MT (115 hp) 2000 - 2003
  11. Sedan 2.0 TDCi 5MT (130 hp) 2000 - 2003
  12. Sedan 3.0 ST220 5MT (225 hp) 2000 - 2003
  13. Liftback 1.8 MT (125 hp) 2000 - 2003
  14. Liftback 1.8 MT (110 hp) 2000 - 2003
  15. Liftback 2.0 AT (145 hp) 2000 - 2003
  16. Liftback 2.0 TDCi AT (130 hp) 2000 - 2003
  17. Liftback 2.0 TDCi AT (115 hp) 2000 - 2003
  18. Liftback 2.0 Di MT (90 hp) 2000 - 2003
  19. Liftback 2.0 Di MT (115 hp) 2000 - 2003
  20. Liftback 2.0 TDCi 5MT (115 hp) 2000 - 2003
  21. Liftback 2.0 TDCi 5MT (130 hp) 2000 - 2003
  22. Liftback 2.0 MT (145 hp) 2000 - 2003
  23. Liftback 2.5 AT (170 hp) 2000 - 2003
  24. Liftback 2.5 5MT (170 hp) 2000 - 2003
  25. Liftback 3.0 ST220 5MT (225 hp) 2000 - 2003
  26. wagon 1.8 MT (125 hp) 2000 - 2003
  27. wagon 2.0 MT (145 hp) 2000 - 2003
  28. wagon 2.0 TDCi AT (115 hp) 2002 - 2003
  29. wagon 2.0 TDCi AT (130 hp) 2001 - 2003
  30. wagon 2.0 Di MT (115 hp) 2000 - 2003
  31. wagon 2.0 TDCi 5MT (115 hp) 2001 - 2003
  32. wagon 2.0 Di MT (90 hp) 2000 - 2003
  33. wagon 2.5 AT (170 hp) 2000 - 2003
  34. wagon 1.8 MT (110 hp) 2000 - 2003
  35. wagon 2.5 5MT (170 hp) 2000 - 2003
  36. wagon 2.0 4AT (145 hp) 2000 - 2003
  37. wagon 2.0 TDCi 5MT (130 hp) 2000 - 2003
  38. wagon 3.0 ST220 5MT (226 hp) 2000 - 2003
Ford Mondeo 3 generation Facelift 2003 - 2007
  1. Sedan 2.0 TDCi AT (115 hp) 2000 - 2007
  2. Sedan 2.0 TDCi AT (130 hp) 2001 - 2003
  3. Sedan 2.5 6MT (170 hp) 2000 - 2003
  4. Sedan 1.8 MT (110 hp) 2003 - 2007
  5. Sedan 1.8 MT (125 hp) 2003 - 2007
  6. Sedan 2.0 AT (145 hp) 2003 - 2007
  7. Sedan 2.0 MT (145 hp) 2003 - 2007
  8. Sedan 2.0 TDCi 5MT (115 hp) 2003 - 2006
  9. Sedan 2.0 TDCi 6MT (130 hp) 2003 - 2007
  10. Sedan 2.0 TDDi MT (90 hp) 2003 - 2007
  11. Sedan 2.2 TDCi MT (155 hp) 2004 - 2007
  12. Sedan 2.5 AT (170 hp) 2003 - 2007
  13. Sedan 2.5 MT (170 hp) 2003 - 2007
  14. Sedan 3.0 MT (204 hp) 2004 - 2007
  15. Sedan 1.8 SCi MT (130 hp) 2003 - 2007
  16. Sedan 3.0 ST220 MT (226 hp) 2003 - 2007
  17. Liftback 5-doors 1.8 MT (110 hp) 2003 - 2007
  18. Liftback 5-doors 1.8 MT (125 hp) 2003 - 2007
  19. Liftback 5-doors 2.0 AT (145 hp) 2003 - 2007
  20. Liftback 5-doors 2.0 MT (145 hp) 2003 - 2007
  21. Liftback 5-doors 2.0 TDCi MT (130 hp) 2003 - 2007
  22. Liftback 5-doors 2.0 TDCi 5MT (115 hp) 2003 - 2006
  23. Liftback 5-doors 2.0 TDDi MT (90 hp) 2003 - 2007
  24. Liftback 5-doors 2.2 TDCi MT (155 hp) 2004 - 2007
  25. Liftback 5-doors 2.5 AT (170 hp) 2003 - 2007
  26. Liftback 5-doors 2.5 MT (170 hp) 2003 - 2007
  27. Liftback 5-doors 3.0 MT (204 hp) 2004 - 2007
  28. Liftback 5-doors 1.8 SCi MT (130 hp) 2003 - 2007
  29. Liftback 5-doors 2.0 TDCi AT (115 hp) 2003 - 2007
  30. Liftback 5-doors 3.0 ST220 MT (226 hp) 2003 - 2007
  31. Liftback 5-doors 2.0 TDCi AT (130 hp) 2003 - 2007
  32. Liftback 5-doors 2.0 TDCi MT (90 hp) 2003 - 2007
  33. wagon 5-doors 1.8 MT (110 hp) 2003 - 2007
  34. wagon 5-doors 1.8 MT (125 hp) 2003 - 2007
  35. wagon 5-doors 2.0 AT (145 hp) 2003 - 2007
  36. wagon 5-doors 2.0 MT (145 hp) 2003 - 2007
  37. wagon 5-doors 2.0 TDCi MT (115 hp) 2003 - 2007
  38. wagon 5-doors 2.0 TDCi MT (130 hp) 2003 - 2007
  39. wagon 5-doors 2.0 TDDi MT (90 hp) 2003 - 2007
  40. wagon 5-doors 2.2 TDCi MT (155 hp) 2004 - 2007
  41. wagon 5-doors 2.5 AT (170 hp) 2003 - 2007
  42. wagon 5-doors 2.5 MT (170 hp) 2003 - 2007
  43. wagon 5-doors 3.0 ST220 MT (226 hp) 2004 - 2007
  44. wagon 5-doors 1.8 SCi MT (130 hp) 2003 - 2007
  45. wagon 5-doors 2.0 TDCi AT (115 hp) 2003 - 2007
  46. wagon 5-doors 3.0 MT (204 hp) 2003 - 2007
  47. wagon 5-doors 2.0 TDCi AT (130 hp) 2003 - 2007
  48. wagon 5-doors 2.0 TDCi MT (90 hp) 2003 - 2007

Prodotti Correlati

Chatta con noi