Τιμή: €9.99
Διαθεσιμότητα: Εκτός Αποθέματος
Κατηγορία: Key Conversion Kits

Κιτ μετατροπής κλειδιού για Toyota COROLLA CELICA RAV4 AVENSIS YARIS KLUGER PRADO PREVIA PRIUS
Κατάλληλο για αυτούς τους αριθμούς ανταλλακτικών: 8907028471, 8907060790, 8907060792, 8907028470, 890704221184, 8907042211, 89070422219284, 89070422219284, 8907042213
Τύπος λεπίδας: TOY043
Αριθμός κουμπιών: 2 
Χρώμα: Μαύρο
Κατάσταση: Καινούργιο

Μάρκα: MR-KEY (Aftermarket)
Πλήρης εγγύηση: 12 μήνες


Λεπίδα:


Επιπλέον Επιλογές

Συνολική Τιμή: €9.99

Κιτ μετατροπής κλειδιού με 2 κουμπιά για Toyota 

Προδιαγραφές: 
Κατάλληλο για αυτούς τους αριθμούς ανταλλακτικών: 8907028471, 8907060790, 8907060792, 8907028470, 890704221184, 8907042211, 89070422219284, 89070422219284, 8907042213
Τύπος λεπίδας: TOY043
Αριθμός κουμπιών: 2 
Χρώμα: Μαύρο
Κατάσταση: Καινούργιο

Τι θα λάβετε όταν ολοκληρωθεί η παραγγελία σας; 
Ολοκαίνουργιο κιτ μετατροπής κλειδιών Toyota: 
- Κέλυφος κλειδιού
- Προαιρετική κοπή της λεπίδας, σύμφωνα με την εικόνα της αρχικής λεπίδας κλειδιού.

* Αν θέλετε να χαράξουμε τη λεπίδα του νέου κλειδιού, τότε θα πρέπει να επιλέξετε λεπίδα με κοπή.

Τι δεν περιλαμβάνεται; 
- Ηλεκτρονικά τηλεχειριστηρίου (εσωτερικά) - Αυτό το κιτ μετατροπής θα κάνει το αρχικό κλειδί σας να μοιάζει με το νέο μοντέλο. Πρέπει να μεταφέρετε τα ηλεκτρονικά και το τσιπ του immobilizer από το αρχικό κλειδί σας. Η χρήση της λεπίδας από το αρχικό κλειδί είναι αδύνατη, γι' αυτό θα πρέπει να χαράξετε το νέο.

Αυτό το κιτ μετατροπής κλειδιού είναι κατάλληλο για τα ακόλουθα μοντέλα Toyota:

ΜάρκαΜοντέλοΕτος
ToyotaAvensis2000-2008
ToyotaAygo2014-2022
ToyotaCelica2002-2005
ToyotaCorolla1997-2016
ToyotaRAV 4 I1994-2000
ToyotaRAV 4 II2003-2005
ToyotaRAV 4 III2005-2013
ToyotaYaris1999-2014
ToyotaHiace2001-2006
ToyotaKluger2003-2007
ToyotaPrado2004-2009
ToyotaTarago2003-2006
ToyotaPrevia2001-2003
ToyotaPrius2000-2003

* Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι να μας ρωτήσετε για το κατάλληλο κλειδί αυτοκινήτου για εσάς.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ

1. Μόλις λάβετε το κιτ αναβάθμισης του κλειδιού σας, πρέπει να μεταφέρετε τα ηλεκτρονικά και το τσιπ του immobilizer από το αρχικό κλειδί σας. Στη συνέχεια χαράξτε τη νέα λεπίδα. Μετά από αυτό, όλες οι λειτουργίες του αρχικού κλειδιού θα παραμείνουν αμετάβλητες. Βεβαιωθείτε ότι το αρχικό κλειδί σας μοιάζει με το παλιό. Προσέξτε επίσης το σχήμα της λεπίδας και τη θέση των κουμπιών.
Αρχικά, ανοίξτε το υπάρχον κλειδί σας. 
Δεύτερον, αφαιρέστε την εσωτερική μονάδα/τσιπ και μεταφέρετέ το στη νέα αντικατάσταση. 
Τρίτον, βιδώστε/κάντε κλικ στο κλειδί ξανά μαζί. 
Πηγαίνετε το κλειδί σας σε έναν κλειδαρά για να το κόψει. 
Δοκιμάστε να ελέγξετε αν όλα λειτουργούν καλά.

2. Επιλέξτε κλειδί με κοπή λεπίδας για να απολαύσετε τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 
Πρώτον εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα.
Δεύτερον, θα λάβετε ένα κάλυμμα κλειδιού με κομμένη λεπίδα.
Το δείγμα φωτογραφίας του κλειδιού σας πρέπει να επισυναφθεί όταν κάνετε την παραγγελία.
Θα διαγράψουμε τις φωτογραφίες αμέσως μόλις χαραχθεί το κλειδί.
Είμαστε ειδικοί σε αυτόν τον τομέα για περισσότερα από 10 χρόνια. 
Εάν το κλειδί μας δεν είναι πλήρως λειτουργικό, τότε θα επιστρέψουμε τα χρήματά σας.

3. Γίνετε πελάτης μας για να απολαύσετε:
Εγγυημένη κορυφαία ποιότητα. 
Ασφαλής πληρωμή ακολουθούμενη από γρήγορη παράδοση.
Μπορείτε να είστε ένας από τους περισσότερους από χιλιάδες ικανοποιημένους πελάτες μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό είναι ένα ανταλλακτικό aftermarket και όχι ένα αυθεντικό προϊόν OEM. Έχει σχεδιαστεί για συμβατότητα με το πρωτότυπο, προσφέροντας παρόμοια ποιότητα και εγγύηση 12 μηνών στην καλύτερη τιμή.
 

Τι είναι το κιτ μετατροπής κλειδιού και τι κάνει;

Αυτό το κιτ είναι μόνο ένα κέλυφος αναβάθμισης και δεν περιέχει ηλεκτρονικά. Η συσκευασία περιλαμβάνει το νέο κέλυφος του μοντέλου, τα κουμπιά και τη λάμα — αλλά το τσιπ, η πλακέτα και η μπαταρία δεν περιλαμβάνονται. Μεταφέρετε τα ηλεκτρονικά από το υπάρχον κλειδί σας στο νέο κέλυφος μοντέλου για να αναβαθμίσετε το βασικό σας κλειδί σε κλειδί νέου μοντέλου ή σε κέλυφος τύπου τηλεχειρισμού.

Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι το κιτ μετατροπής είναι συμβατό με το αυθεντικό μου κλειδί;

Συγκρίνετε το αυθεντικό σας κλειδί με τις φωτογραφίες του προϊόντος και ελέγξτε το προφίλ της λάμας, το σχήμα της πλακέτας και τη διάταξη του κελύφους πριν την παραγγελία. Τα ηλεκτρονικά από το υπάρχον κλειδί σας πρέπει να χωράνε μέσα στο νέο κέλυφος, και η λάμα πρέπει να ταιριάζει με την κλειδαριά του αυτοκινήτου σας. Εάν κάτι φαίνεται διαφορετικό, στείλτε μας μια φωτογραφία του αυθεντικού σας κλειδιού και θα επιβεβαιώσουμε τη συμβατότητα πριν την παραγγελία.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λάμα από το αυθεντικό μου κλειδί;

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυθεντική σας λάμα, και η λάμα του κιτ μετατροπής πρέπει να κοπεί.
Μπορούμε να κόψουμε τη λάμα του κιτ μετατροπής σύμφωνα με τη φωτογραφία της αυθεντικής σας με επιπλέον τιμή 5 ευρώ.

Πώς μεταφέρω τα ηλεκτρονικά μου στο κιτ μετατροπής;

Τα περισσότερα κιτ μετατροπής είναι εύκολη δουλειά με βασικά εργαλεία. Ανοίξτε το αυθεντικό σας κλειδί κατά μήκος της ορατής ένωσης, σηκώστε το τσιπ και την πλακέτα, τοποθετήστε τα στο νέο κέλυφος με τον ίδιο προσανατολισμό και κλείστε το κιτ. Εάν το αυθεντικό σας κλειδί είναι σφραγισμένο ή τα ηλεκτρονικά δεν βγαίνουν καθαρά, πηγαίνετε και τα δύο κλειδιά σε έναν κλειδαρά αυτοκινήτων — αυτοί ασχολούνται τακτικά με αυτή τη μεταφορά και προστατεύουν το τσιπ από βλάβη. Παρέχουμε οδηγίες βίντεο για τα περισσότερα κιτ μετατροπής.

Πόσο διαρκεί η παράδοση και τι γίνεται αν το κιτ δεν ταιριάζει ή φτάσει κατεστραμμένο;

Η παράδοση σε όλη την Ευρώπη διαρκεί 2–8 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τη χώρα. Εάν το κιτ φτάσει κατεστραμμένο, με λάθος τύπο λάμας ή δεν ταιριάζει με το μοντέλο που εμφανίζεται στην καταχώριση, στείλτε μας φωτογραφίες — το επαναποστέλλουμε δωρεάν ή εκδίδουμε πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Toyota Avensis 1 generation Facelift 2000 - 2003
  1. Sedan 1.6 MT (110 hp) 2000 - 2003
  2. Sedan 1.8 AT (129 hp) 2000 - 2003
  3. Sedan 1.8 MT (129 hp) 2000 - 2003
  4. Sedan 2.0 AT (150 hp) 2000 - 2003
  5. Sedan 2.0 MT (150 hp) 2000 - 2003
  6. Sedan 2.0 D4-D MT (110 hp) 2000 - 2003
  7. Hatchback 1.6 MT (110 hp) 2000 - 2003
  8. Hatchback 1.8 AT (129 hp) 2000 - 2003
  9. Hatchback 1.8 MT (129 hp) 2000 - 2003
  10. Hatchback 2.0 AT (150 hp) 2000 - 2003
  11. Hatchback 2.0 MT (150 hp) 2000 - 2003
  12. Hatchback 2.0 D4-D MT (110 hp) 2000 - 2003
  13. wagon 1.6 MT (110 hp) 2000 - 2003
  14. wagon 2.0 D4-D MT (110 hp) 2000 - 2003
  15. wagon 1.8 AT (129 hp) 2000 - 2003
  16. wagon 1.8 MT (129 hp) 2000 - 2003
  17. wagon 2.0 AT (150 hp) 2000 - 2003
  18. wagon 2.0 MT (150 hp) 2000 - 2003
Toyota Avensis 2 generation 2002 - 2006
  1. Sedan 1.6 MT (110 hp) 2003 - 2006
  2. Sedan 1.8 AT (129 hp) 2003 - 2006
  3. Sedan 1.8 MT (129 hp) 2003 - 2006
  4. Sedan 2.0 AT 4WD (155 hp) 2003 - 2006
  5. Sedan 2.0 MT (155 hp) 2003 - 2006
  6. Sedan 2.0 D4-D MT (126 hp) 2003 - 2006
  7. Sedan 2.2 D4-D MT (148 hp) 2003 - 2006
  8. Sedan 2.2 D4-D MT (177 hp) 2005 - 2006
  9. Sedan 2.4 AT (163 hp) 2003 - 2006
  10. Sedan 2.0 AT (155 hp) 2002 - 2006
  11. Sedan 2.0 AT (147 hp) 2002 - 2006
  12. Sedan 2.0 MT (147 hp) 2002 - 2006
  13. Sedan 2.0 D MT (116 hp) 2002 - 2006
  14. wagon 1.6 MT (110 hp) 2003 - 2006
  15. wagon 1.8 AT (129 hp) 2003 - 2006
  16. wagon 1.8 MT (129 hp) 2003 - 2006
  17. wagon 2.0 AT (155 hp) 2003 - 2006
  18. wagon 2.0 MT (155 hp) 2003 - 2006
  19. wagon 2.0 D MT (116 hp) 2003 - 2006
  20. wagon 2.2 D MT (148 hp) 2003 - 2006
  21. wagon 2.2 D MT (175 hp) 2005 - 2006
  22. wagon 2.4 D MT (163 hp) 2003 - 2006
  23. wagon 2.0 AT (147 hp) 2002 - 2006
  24. Liftback 1.6 MT (110 hp) 2003 - 2006
  25. Liftback 1.8 AT (129 hp) 2003 - 2006
  26. Liftback 1.8 MT (129 hp) 2003 - 2006
  27. Liftback 2.0 D MT (147 hp) 2003 - 2006
  28. Liftback 2.0 D MT (116 hp) 2003 - 2006
  29. Liftback 2.4 AT (163 hp) 2003 - 2008
Toyota Avensis 2 generation Facelift 2006 - 2009
  1. Sedan 1.6 MT (110 hp) 2006 - 2009
  2. Sedan 1.8 AT (129 hp) 2006 - 2009
  3. Sedan 1.8 MT (129 hp) 2006 - 2009
  4. Sedan 2.0 AT (147 hp) 2006 - 2009
  5. Sedan 2.0 MT (147 hp) 2006 - 2009
  6. Sedan 2.0 D MT (116 hp) 2006 - 2009
  7. Sedan 2.2 D MT (148 hp) 2006 - 2009
  8. Sedan 2.2 D MT (175 hp) 2006 - 2009
  9. Sedan 2.4 AT (163 hp) 2006 - 2009
  10. Liftback 1.6 MT (110 hp) 2006 - 2009
  11. Liftback 1.8 MT (129 hp) 2006 - 2009
  12. Liftback 2.0 D MT (147 hp) 2006 - 2009
  13. Liftback 2.0 D MT (116 hp) 2006 - 2008
  14. wagon 1.6 MT (110 hp) 2006 - 2009
  15. wagon 1.8 MT (129 hp) 2006 - 2009
  16. wagon 2.0 AT (147 hp) 2006 - 2009
  17. wagon 2.2 D MT (148 hp) 2006 - 2009
  18. wagon 2.2 D MT (175 hp) 2006 - 2009
  19. wagon 2.4 D MT (163 hp) 2006 - 2009
Toyota Aygo 2 generation 2014 - 2020
  1. Hatchback 1.0 AMT (69 hp) 2014 - 2020
  2. Hatchback 1.0 MT (69 hp) 2014 - 2020
Toyota Celica 7 generation Facelift 2002 - 2006
  1. Coupe 1.8 VT-i AT (143 hp) 2002 - 2006
  2. Coupe 1.8 GT-R AT (183 hp) 2002 - 2006
  3. Coupe 1.8 VVTL - i Sport AT (192 hp) 2002 - 2006
  4. Coupe 1.8 VT-i MT (143 hp) 2002 - 2006
  5. Coupe 1.8 GT-R MT (183 hp) 2002 - 2006
  6. Coupe 1.8 VVTL - i Sport MT (192 hp) 2002 - 2006
  7. Hatchback 3 doors 1.8 AT (143 hp) 2002 - 2006
  8. Hatchback 3 doors 1.8 MT (143 hp) 2002 - 2006
  9. Hatchback 3 doors 1.8 AT (182 hp) 2002 - 2006
  10. Hatchback 3 doors 1.8 MT (182 hp) 2002 - 2006
  11. Hatchback 3 doors 1.8 AT (192 hp) 2002 - 2006
  12. Hatchback 3 doors 1.8 MT (192 hp) 2002 - 2006
Toyota Corolla E160 2012 - 2016
  1. Sedan 1.6 CVT (122 hp) 2013 - 2016
  2. Sedan 1.6 MT (122 hp) 2013 - 2016
  3. Sedan 1.8 CVT (140 hp) 2013 - 2016
  4. Sedan 1.33 MT (99 hp) 2012 - 2016
  5. Fielder wagon 1 1.3 CVT (95 hp) 2012 - 2016
  6. Fielder wagon 1 1.5 CVT 4WD (103 hp) 2012 - 2016
  7. Fielder wagon 1 1.5 MT (109 hp) 2012 - 2016
  8. Fielder wagon 1 1.5 CVT (109 hp) 2012 - 2016
  9. Fielder wagon 1 1.8 CVT (140 hp) 2012 - 2016
  10. Fielder wagon 1 1.5 CVT (74 hp) 2012 - 2016
  11. Axio Sedan 4-doors 1.3 CVT (95 hp) 2012 - 2016
  12. Axio Sedan 4-doors 1.5 MT (109 hp) 2012 - 2016
  13. Axio Sedan 4-doors 1.5 CVT FWD (109 hp) 2012 - 2016
  14. Axio Sedan 4-doors 1.5 CVT AWD (103 hp) 2012 - 2016
  15. Axio Sedan 4-doors 1.5 Hybrid CVT (74 hp) 2012 - 2016
  16. Fielder wagon 1.5 MT (109 hp) 2012 - 2016
  17. Fielder wagon 1.5 CVT FWD (109 hp) 2012 - 2016
  18. Fielder wagon 1.5 CVT AWD (103 hp) 2012 - 2016
  19. Fielder wagon 1.5 Hybrid CVT (74 hp) 2012 - 2016
  20. Fielder wagon 1.8 CVT (140 hp) 2012 - 2016
Toyota RAV4 1 generation (XA10) 1994 - 2000
Toyota RAV4 1 generation Facelift 1998 - 2000
  1. Crossover 2-doors 2.0 AT AWD (135 hp) 1998 - 2000
  2. Crossover 2-doors 2.0 MT AWD (128 hp) 1998 - 2000
  3. Crossover 5-doors 2.0 AT AWD (180 hp) 1998 - 2000
  4. Crossover 5-doors 2.0 AT AWD (165 hp) 1998 - 2000
  5. Crossover 5-doors 2.0 AT AWD (135 hp) 1998 - 2000
  6. Crossover 5-doors 2.0 AT (135 hp) 1998 - 2000
  7. Crossover 5-doors 2.0 MT (135 hp) 1998 - 2000
  8. Crossover 5-doors 2.0 MT AWD (180 hp) 1998 - 2000
  9. Crossover 5-doors 2.0 MT AWD (135 hp) 1998 - 2000
  10. Crossover 5-doors 2.0 MT AWD (165 hp) 1998 - 2000
  11. Crossover 3-doors 2.0 AT AWD (180 hp) 1998 - 2000
  12. Crossover 3-doors 2.0 AT AWD (135 hp) 1998 - 2000
  13. Crossover 3-doors 2.0 AT (135 hp) 1998 - 2000
  14. Crossover 3-doors 2.0 MT AWD (180 hp) 1998 - 2000
  15. Crossover 3-doors 2.0 MT AWD (135 hp) 1998 - 2000
  16. Crossover 3-doors 2.0 MT (135 hp) 1998 - 2000
Toyota RAV4 2 generation 2000 - 2003
  1. Crossover 3-doors 1.8 MT AWD (125 hp) 2000 - 2003
  2. Crossover 3-doors 1.8 AT AWD (125 hp) 2000 - 2003
  3. Crossover 3-doors 1.8 AT (125 hp) 2000 - 2003
  4. Crossover 3-doors 1.8 MT (125 hp) 2000 - 2003
  5. Crossover 3-doors 2.0 MT AWD (150 hp) 2000 - 2003
  6. Crossover 3-doors 2.0 AT AWD (150 hp) 2000 - 2003
  7. Crossover 3-doors 2.0 D MT AWD (116 hp) 2000 - 2003
  8. Crossover 3-doors 2.0 D AT AWD (116 hp) 2000 - 2003
  9. Crossover 5-doors 1.8 AT AWD (125 hp) 2000 - 2003
  10. Crossover 5-doors 1.8 MT AWD (125 hp) 2000 - 2003
  11. Crossover 5-doors 1.8 AT (125 hp) 2000 - 2003
  12. Crossover 5-doors 1.8 MT (125 hp) 2000 - 2003
  13. Crossover 5-doors 2.0 AT AWD (150 hp) 2000 - 2003
  14. Crossover 5-doors 2.0 MT AWD (150 hp) 2000 - 2003
  15. Crossover 5-doors 2.0 AT (150 hp) 2000 - 2003
  16. Crossover 5-doors 2.0 MT (150 hp) 2000 - 2003
  17. Crossover 5-doors 2.0 D AT AWD (116 hp) 2000 - 2003
  18. Crossover 5-doors 2.0 D MT AWD (116 hp) 2000 - 2003
Toyota RAV4 2 generation (XA20) 2000 - 2003
Toyota RAV4 2 generation Facelift 2003 - 2006
  1. Crossover 3-doors 1.8 AT AWD (125 hp) 2003 - 2006
  2. Crossover 3-doors 1.8 AT (125 hp) 2003 - 2006
  3. Crossover 3-doors 1.8 MT AWD (125 hp) 2003 - 2006
  4. Crossover 3-doors 1.8 MT (125 hp) 2003 - 2006
  5. Crossover 3-doors 2.0 AT AWD (150 hp) 2003 - 2006
  6. Crossover 3-doors 2.0 MT AWD (150 hp) 2003 - 2006
  7. Crossover 3-doors 2.0 D AT AWD (116 hp) 2003 - 2006
  8. Crossover 3-doors 2.0 D MT AWD (116 hp) 2003 - 2006
  9. Crossover 5-doors 1.8 AT AWD (125 hp) 2003 - 2006
  10. Crossover 5-doors 1.8 AT (125 hp) 2003 - 2006
  11. Crossover 5-doors 1.8 MT AWD (125 hp) 2003 - 2006
  12. Crossover 5-doors 1.8 MT (125 hp) 2003 - 2006
  13. Crossover 5-doors 2.0 AT AWD (150 hp) 2003 - 2006
  14. Crossover 5-doors 2.0 AT (150 hp) 2003 - 2006
  15. Crossover 5-doors 2.0 MT AWD (150 hp) 2003 - 2006
  16. Crossover 5-doors 2.0 MT (150 hp) 2003 - 2006
  17. Crossover 5-doors 2.0 D AT AWD (116 hp) 2003 - 2006
  18. Crossover 5-doors 2.0 D MT AWD (116 hp) 2003 - 2006
  19. Crossover 5-doors 2.4 AT (167 hp) 2003 - 2006
  20. Crossover 5-doors 2.4 CVT AWD (167 hp) 2003 - 2006
  21. Crossover 5-doors 2.4 MT AWD (167 hp) 2003 - 2006
  22. Crossover 5-doors 2.4 AT AWD (167 hp) 2003 - 2006
Toyota RAV4 3 generation 2005 - 2008
  1. Crossover 2.0 MT (148 hp) 2010 - 2012
  2. Crossover 2.0 MT (148 hp) 4WD 2010 - 2012
  3. Crossover 2.2 TD MT AWD (175 hp) 2005 - 2008
  4. Crossover 2.2 TD MT AWD (134 hp) 2005 - 2008
  5. Crossover 2.4 AT Long AWD (166 hp) 2005 - 2008
  6. Crossover 2.4 AT Long FWD (166 hp) 2005 - 2008
  7. Crossover 2.4 CVT AWD (170 hp) 2005 - 2008
  8. Crossover 2.4 CVT FWD (170 hp) 2005 - 2008
  9. Crossover 3.5 AT AWD (269 hp) 2005 - 2008
  10. Crossover 3.5 AT FWD (269 hp) 2005 - 2008
  11. Crossover 2.0 AT (148 hp) 4WD 2005 - 2008
  12. Crossover 2.0 AT (148 hp) 2WD 2005 - 2008
  13. Crossover 2.0 AT (170 hp) 4WD 2005 - 2008
  14. Crossover 2.0 MT (148 hp) 4WD variator 2005 - 2008
  15. Crossover 2.0 AT (148 hp) 4WD variator 2005 - 2008
  16. Crossover 2.0 AT AWD (152 hp) 2005 - 2008
  17. Crossover 2.0 MT AWD (152 hp) 2005 - 2008
  18. Crossover 2.4 AT AWD (170 hp) 2005 - 2008
Toyota RAV4 3 generation (XA30) 2005 - 2010
Toyota RAV4 3 generation Facelift 2008 - 2010
  1. Crossover 2.0 AT AWD (152 hp) 2008 - 2010
  2. Crossover 2.0 MT AWD (152 hp) 2008 - 2010
  3. Crossover 2.2 TD MT AWD (150 hp) 2008 - 2010
  4. Crossover 2.4 AT Long AWD (170 hp) 2008 - 2010
  5. Crossover 2.4 CVT FWD (170 hp) 2008 - 2010
  6. Crossover 2.4 CVT AWD (170 hp) 2008 - 2010
  7. Crossover 2.5 AT AWD (179 hp) 2008 - 2010
  8. Crossover 2.5 AT FWD (179 hp) 2008 - 2010
  9. Crossover 3.5 AT AWD (269 hp) 2008 - 2010
  10. Crossover 3.5 AT FWD (269 hp) 2008 - 2010
  11. Crossover 2.0 MT FWD (158 hp) 2008 - 2010
  12. Crossover 2.0 MT AWD (158 hp) 2008 - 2010
  13. Crossover 2.0 CVT FWD (158 hp) 2008 - 2010
  14. Crossover 2.0 CVT AWD (158 hp) 2008 - 2010
Toyota Yaris P1 1999 - 2003
  1. Hatchback 5-doors 1.0 AT (68 hp) 1999 - 2003
  2. Hatchback 5-doors 1.0 MT (68 hp) 1999 - 2003
  3. Hatchback 5-doors 1.3 AT (86 hp) 1999 - 2003
  4. Hatchback 5-doors 1.3 MT (86 hp) 1999 - 2003
  5. Hatchback 5-doors 1.4 D-4D AT (75 hp) 2001 - 2003
  6. Hatchback 5-doors 1.5 AT (105 hp) 2001 - 2003
  7. Hatchback 5-doors 1.5 MT (105 hp) 2001 - 2003
  8. Hatchback 5-doors 1.4 D-4D MT (75 hp) 1999 - 2003
  9. Hatchback 5-doors 1.3 AT 4WD (86 hp) 1999 - 2003
  10. Hatchback 5-doors 1.3 MT 4WD (86 hp) 1999 - 2003
  11. Hatchback 3-doors 1.0 AT (68 hp) 1999 - 2003
  12. Hatchback 3-doors 1.0 MT (68 hp) 1999 - 2003
  13. Hatchback 3-doors 1.3 AT (86 hp) 1999 - 2003
  14. Hatchback 3-doors 1.3 MT (86 hp) 1999 - 2003
  15. Hatchback 3-doors 1.4 D-4D MT (75 hp) 2001 - 2003
  16. Hatchback 3-doors 1.5 AT (105 hp) 2001 - 2003
  17. Hatchback 3-doors 1.5 MT (105 hp) 2001 - 2003
  18. Hatchback 3-doors 1.4 D-4D AT (75 hp) 1999 - 2003
  19. Hatchback 3-doors 1.3 AT 4WD (86 hp) 1999 - 2003
  20. Hatchback 3-doors 1.3 MT 4WD (86 hp) 1999 - 2003
  21. Sedan 1.5 AT (109 hp) 1999 - 2003
  22. Sedan 1.5 MT (109 hp) 1999 - 2003
Toyota Yaris 1 generation 1999 - 2003
  1. Hatchback 5 doors 1.0 AT (68 hp) 1999 - 2003
  2. Hatchback 5 doors 1.0 MT (68 hp) 1999 - 2003
  3. Hatchback 5 doors 1.3 AT (86 hp) 1999 - 2003
  4. Hatchback 5 doors 1.3 MT (86 hp) 1999 - 2003
  5. Hatchback 5 doors 1.5 MT (106 hp) 1999 - 2003
  6. Hatchback 5 doors 1.4 AT (75 hp) 1999 - 2003
  7. Hatchback 5 doors 1.4 MT (75 hp) 1999 - 2003
  8. Hatchback 3 doors 1.0 MT (68 hp) 1999 - 2003
  9. Hatchback 3 doors 1.0 AT (68 hp) 1999 - 2003
  10. Hatchback 3 doors 1.3 MT (86 hp) 1999 - 2003
  11. Hatchback 3 doors 1.3 AT (86 hp) 1999 - 2003
  12. Hatchback 3 doors 1.5 MT (106 hp) 1999 - 2003
  13. Hatchback 3 doors 1.4 MT (75 hp) 1999 - 2003
  14. Hatchback 3 doors 1.4 AT (75 hp) 1999 - 2003
Toyota Yaris P1 Facelift 2003 - 2005
  1. Sedan 1.5 AT (109 hp) 2009 - 2012
  2. Sedan 1.5 MT (109 hp) 2009 - 2012
  3. Hatchback 5-doors 1.0 AT (65 hp) 2003 - 2005
  4. Hatchback 5-doors 1.0 MT (65 hp) 2003 - 2005
  5. Hatchback 5-doors 1.3 AT (87 hp) 2003 - 2005
  6. Hatchback 5-doors 1.3 MT (87 hp) 2003 - 2005
  7. Hatchback 5-doors 1.4 D-4D AT (75 hp) 2003 - 2005
  8. Hatchback 5-doors 1.5 AT (105 hp) 2003 - 2005
  9. Hatchback 5-doors 1.5 MT (105 hp) 2003 - 2005
  10. Hatchback 5-doors 1.4 D-4D MT (75 hp) 2003 - 2005
  11. Hatchback 3-doors 1.0 AT (65 hp) 2003 - 2005
  12. Hatchback 3-doors 1.0 MT (65 hp) 2003 - 2005
  13. Hatchback 3-doors 1.3 AT (87 hp) 2003 - 2005
  14. Hatchback 3-doors 1.3 MT (87 hp) 2003 - 2005
  15. Hatchback 3-doors 1.4 D-4D AT (75 hp) 2003 - 2005
  16. Hatchback 3-doors 1.5 AT (105 hp) 2003 - 2005
  17. Hatchback 3-doors 1.5 MT (105 hp) 2003 - 2005
  18. Hatchback 3-doors 1.4 D-4D MT (75 hp) 2003 - 2005
Toyota Yaris 1 generation Facelift 2003 - 2005
  1. Hatchback 5 doors 1.0 AT (68 hp) 2003 - 2005
  2. Hatchback 5 doors 1.0 MT (68 hp) 2003 - 2005
  3. Hatchback 5 doors 1.3 AT (86 hp) 2003 - 2005
  4. Hatchback 5 doors 1.3 MT (86 hp) 2003 - 2005
  5. Hatchback 5 doors 1.5 MT (106 hp) 2003 - 2005
  6. Hatchback 5 doors 1.5 MT (150 hp) 2003 - 2005
  7. Hatchback 5 doors 1.4 AT (75 hp) 2003 - 2005
  8. Hatchback 5 doors 1.4 MT (75 hp) 2003 - 2005
  9. Hatchback 3 doors 1.0 AT (68 hp) 2003 - 2005
  10. Hatchback 3 doors 1.0 MT (68 hp) 2003 - 2005
  11. Hatchback 3 doors 1.3 AT (86 hp) 2003 - 2005
  12. Hatchback 3 doors 1.3 MT (86 hp) 2003 - 2005
  13. Hatchback 3 doors 1.5 MT (106 hp) 2003 - 2005
  14. Hatchback 3 doors 1.5 MT (150 hp) 2003 - 2005
  15. Hatchback 3 doors 1.4 AT (75 hp) 2003 - 2005
  16. Hatchback 3 doors 1.4 MT (75 hp) 2003 - 2005
Toyota Yaris 2 generation 2005 - 2009
  1. Sedan 1.3 MT (86 hp) 2005 - 2009
  2. Sedan 1.3 AT (86 hp) 2005 - 2009
  3. Sedan 1.5 MT (106 hp) 2005 - 2009
  4. Sedan 1.5 AT (106 hp) 2005 - 2009
  5. Hatchback 5 doors 1.3 AMT (87 hp) 2005 - 2009
  6. Hatchback 5 doors 1.3 MT (87 hp) 2005 - 2009
  7. Hatchback 5 doors 1.0 MT (69 hp) 2005 - 2009
  8. Hatchback 5 doors 1.0 AT (69 hp) 2005 - 2009
  9. Hatchback 5 doors 1.3 AT (87 hp) 2005 - 2009
  10. Hatchback 5 doors 1.5 MT (106 hp) 2005 - 2009
  11. Hatchback 5 doors 1.5 AT (106 hp) 2005 - 2009
  12. Hatchback 5 doors 1.4 MT (90 hp) 2005 - 2009
  13. Hatchback 5 doors 1.4 AMT (90 hp) 2005 - 2009
  14. Hatchback 3 doors 1.3 AMT (87 hp) 2005 - 2009
  15. Hatchback 3 doors 1.0 MT (69 hp) 2005 - 2009
  16. Hatchback 3 doors 1.0 AT (69 hp) 2005 - 2009
  17. Hatchback 3 doors 1.3 MT (87 hp) 2005 - 2009
  18. Hatchback 3 doors 1.3 AT (87 hp) 2005 - 2009
  19. Hatchback 3 doors 1.5 AT (106 hp) 2005 - 2009
  20. Hatchback 3 doors 1.5 MT (106 hp) 2005 - 2009
  21. Hatchback 3 doors 1.4 MT (90 hp) 2005 - 2009
  22. Hatchback 3 doors 1.4 AMT (90 hp) 2005 - 2009
Toyota Yaris XP9 Facelift 2009 - 2012
  1. Hatchback 5-doors 1.0 MT (68 hp) 2009 - 2011
