Cena: €19.99
Dostupnost: Na Stanju

DALJINSKI KLJUČ ZA OPEL ASTRA / AGILA / MERIVA / CORSA / VECTRA / SIGNUM / ID40 / 434MHz
Broj dela: 24424728
Frekvencija: 433Mhz / 434Mhz
Transponder čip: ID44 PCF7935
Baterija: CR2032
Tasteri: 3 (zaključavanje, otključavanje i gepek)
Stanje: Novo

Brend: MR-KEY (Aftermarket)
Puna garancija: 12 meseci


Blade:


Dodatne Opcije

Ukupna Cena: €19.99

Daljinski Ključ za Opel 434Mhz sa 3 Tastera i Elektronikom

Specifikacije:
Broj dela: 24424728
Frekvencija: 433Mhz / 434Mhz
Transponder čip: ID44 PCF7935
Baterija: CR2032
Tasteri: 3 (zaključavanje, otključavanje i gepek)
Stanje: Novo

Šta ćete dobiti kada vaša porudžbina bude završena?
- Potpuno nov daljinski ključ sa novim sečivom i elektronikom za Opel.
- Kompletan ključ sa elektronikom i imobilajzer čipom.
- Opcionalno sečenje sečiva prema slici originalnog sečiva vašeg ključa

* Ako želite da ugraviramo sečivo novog ključa, izaberite sečivo sa sečenjem

Šta nije uključeno?
Programiranje.

Daljinski Ključ Opel 434Mhz je kompatibilan sa sledećim modelima:

BrendModelGodina
OpelOmega B V941994-2005
OpelSignum Z032003-2008
OpelVectra C Z022002-2009

* Uvek nas možete pitati o pravom ključu za vaš auto.
 

NAPOMENA

1. Ovaj daljinski mora se programirati nakon čega ga možete koristiti za daljinsko upravljanje bravama vrata. Pogledajte sledeći vodič ko će moći da programira vaš tip sklopivog ključa.
Opel ovlašćeni servis - Ne
Nezavisna radionica - Da
Specijalista auto električar - Da
Profesionalni auto bravar - Da

2. Izaberite ključ sa sečenjem sečiva da biste uživali u sledećim prednostima:
Prvo, štedite vreme i novac.
Drugo, dobićete kompletan ključ sa elektronikom i čipom sa isečenim sečivom.
Slika vašeg ključa mora biti priložena prilikom narudžbine.
Slike ćemo obrisati odmah nakon graviranja ključa.
Više od 10 godina smo specijalisti u ovoj oblasti.
Ako naš ključ nije potpuno funkcionalan, vratićemo vam novac.

3. Postanite naš klijent da biste VI mogli da uživate u:
Zagarantovanom vrhunskom kvalitetu.
Sigurnom plaćanju praćenom brzom isporukom.
Možete biti jedan od naših više od hiljada zadovoljnih klijenata.

PAŽNJA: Ovo je aftermarket rezervni deo, a ne originalni OEM proizvod. Dizajniran je za kompatibilnost sa originalom, nudeći uporediv kvalitet i 12-mesečnu garanciju po najboljoj ceni.
Zaštitni znakovi i nazivi brendova koriste se samo za označavanje kompatibilnosti.

Kako da budem siguran da biram pravi daljinski ključ za svoj automobil?

Da biste izabrali pravi daljinski ključ, uporedite svoj originalni ključ sa fotografijama i specifikacijama proizvoda. Pažljivo proverite:
- broj dugmadi i simbole na njima;
- poziciju LED diode, ako vaš ključ ima jednu;
- oblik sečiva ključa sa široke i sa uske strane;
- tačnu frekvenciju, kao što je 433 MHz, 434 MHz ili 868 MHz;
- kataloški broj na vašem originalnom ključu — ovo je najpouzdanija potvrda.

Ako vaš ključ izgleda drugačije ili niste sigurni, pošaljite nam jasnu fotografiju pre naručivanja i pomoći ćemo vam da proverite kompatibilnost.

Šta je potrebno ovom novom daljinskom ključu pre nego što proradi u mom automobilu?

Tri stvari:
- sečivo ključa mora biti isečeno prema bravi vašeg automobila;
- elektronika mora biti programirana na vaše vozilo da bi daljinski zaključavala i otključavala;
- čip imobilajzera mora biti kodiran da bi pokrenuo motor.

Bez sečenja, ključ se neće okretati. Bez programiranja, motor se neće upaliti i dugmad neće raditi. Za programiranje daljinskog upravljača i kodiranje čipa potrebna je dijagnostička oprema.

Da li mr-key.com može da iseče i programira ovaj ključ za mene?

Sečemo sečivo ključa na osnovu jasne fotografije vašeg originalnog ključa za 5 €. Ne programiramo — programiranje zahteva direktnu vezu sa vašim vozilom i mora se obaviti lokalno.

Gde mogu da programiram ovaj daljinski ključ?

Ovaj daljinski ključ mora biti programiran, nakon čega ga možete koristiti za daljinsko upravljanje bravama vrata. Molimo pogledajte sledeće smernice o tome ko može da programira vaš tip ključa automobila. 
- Ovlašćeni serviser – Ne
- Nezavisni auto-servis – Da
- Specijalizovani auto-električar – Da
- Profesionalni auto-bravar – Da

Mr-key ne programira ključeve.

Koliko traje isporuka i šta ako ključ stigne oštećen ili pogrešan?

Isporuka širom Evrope traje 2–8 radnih dana, u zavisnosti od zemlje. Ako ključ stigne oštećen, pogrešan ili neispravan, pošaljite nam fotografije — šaljemo zamenu besplatno ili izdajemo potpuni povraćaj novca.

Opel Omega B 1994 - 1999
  1. Sedan 2.0 AT (116 hp) 1994 - 1999
  2. Sedan 2.0 AT (136 hp) 1994 - 1999
  3. Sedan 2.0 MT (115 hp) 1994 - 1999
  4. Sedan 2.0 MT (136 hp) 1994 - 1999
  5. Sedan 2.0 dTI MT (100 hp) 1997 - 1999
  6. Sedan 2.5 AT (170 hp) 1994 - 1999
  7. Sedan 2.5 MT (170 hp) 1994 - 1999
  8. Sedan 2.5 DT AT (130 hp) 1994 - 1999
  9. Sedan 2.5 DT MT (130 hp) 1994 - 1999
  10. Sedan 3.0 AT (211 hp) 1994 - 1999
  11. Sedan 3.0 MT (211 hp) 1994 - 1999
  12. wagon 2.0 AT (115 hp) 1994 - 1999
  13. wagon 2.0 AT (136 hp) 1994 - 1999
  14. wagon 2.0 MT (115 hp) 1994 - 1999
  15. wagon 2.0 MT (136 hp) 1994 - 1999
  16. wagon 2.0 DTI MT (100 hp) 1997 - 1999
  17. wagon 2.5 AT (170 hp) 1994 - 1999
  18. wagon 2.5 MT (170 hp) 1994 - 1999
  19. wagon 2.5 TD AT (131 hp) 1994 - 1999
  20. wagon 2.5 TD MT (131 hp) 1994 - 1999
  21. wagon 3.0 AT (211 hp) 1994 - 1999
  22. wagon 3.0 MT (211 hp) 1994 - 1999
Opel Omega B Facelift 1999 - 2003
  1. Sedan 2.0 DTI MT (100 hp) 1999 - 2000
  2. Sedan 2.2 AT (144 hp) 1999 - 2004
  3. Sedan 2.2 MT (144 hp) 1999 - 2004
  4. Sedan 2.2 DTI MT (120 hp) 2000 - 2004
  5. Sedan 2.5 AT (170 hp) 1999 - 2000
  6. Sedan 2.5 MT (170 hp) 1999 - 2000
  7. Sedan 2.5 TD AT (130 hp) 1999 - 2001
  8. Sedan 2.5 DTI AT (150 hp) 2001 - 2004
  9. Sedan 2.5 TD MT (130 hp) 1999 - 2001
  10. Sedan 2.5 dTi MT (150 hp) 2001 - 2004
  11. Sedan 2.6 AT (180 hp) 2000 - 2004
  12. Sedan 2.6 MT (180 hp) 2000 - 2004
  13. Sedan 3.0 AT (211 hp) 1999 - 2001
  14. Sedan 3.0 MT (211 hp) 1999 - 2001
  15. Sedan 3.2 AT (218 hp) 2001 - 2004
  16. wagon 2.0 DTi MT (100 hp) 1999 - 2000
  17. wagon 2.2 AT (144 hp) 1999 - 2003
  18. wagon 2.2 MT (144 hp) 1999 - 2003
  19. wagon 2.2 DTi MT (120 hp) 2000 - 2004
  20. wagon 2.5 AT (170 hp) 1999 - 2000
  21. wagon 2.5 MT (170 hp) 1999 - 2000
  22. wagon 2.5 TD AT (130 hp) 1999 - 2001
  23. wagon 2.5 DTi AT (150 hp) 2001 - 2004
  24. wagon 2.5 TD MT (130 hp) 1999 - 2001
  25. wagon 2.5 DTi MT (150 hp) 2001 - 2004
  26. wagon 2.6 AT (180 hp) 2002 - 2004
  27. wagon 2.6 MT (180 hp) 2002 - 2004
  28. wagon 3.0 AT (211 hp) 1999 - 2001
  29. wagon 3.0 MT (211 hp) 1999 - 2001
  30. wagon 3.2 AT (218 hp) 2001 - 2004
Opel Signum C 2003 - 2005
Opel Signum 1 2003 - 2005
  1. Hatchback 1.8 MT (122 hp) 2003 - 2005
  2. Hatchback 1.9 CDTI AT (150 hp) 2005 - 2005
  3. Hatchback 1.9 CDTI MT (120 hp) 2005 - 2005
  4. Hatchback 1.9 CDTI MT (150 hp) 2005 - 2005
  5. Hatchback 2.0 MT (175 hp) 2003 - 2005
  6. Hatchback 2.0 DTI MT (101 hp) 2003 - 2004
  7. Hatchback 2.2 AT (155 hp) 2003 - 2005
  8. Hatchback 2.2 MT (155 hp) 2003 - 2005
  9. Hatchback 2.2 DTI AT (125 hp) 2003 - 2004
  10. Hatchback 2.2 DTI MT (125 hp) 2003 - 2004
  11. Hatchback 3.0 CDTI AT (177 hp) 2003 - 2005
  12. Hatchback 3.0 CDTI MT (177 hp) 2003 - 2005
  13. Hatchback 3.2 AT (211 hp) 2003 - 2005
  14. Hatchback 3.2 MT (211 hp) 2003 - 2005
Opel Signum C Facelift 2005 - 2008
Opel Signum 1 Facelift 2005 - 2008
  1. Hatchback 1.8 MT (140 hp) 2006 - 2008
  2. Hatchback 1.9 CDTI AT (150 hp) 2005 - 2008
  3. Hatchback 1.9 CDTI MT (100 hp) 2005 - 2008
  4. Hatchback 1.9 CDTI MT (120 hp) 2005 - 2008
  5. Hatchback 1.9 CDTI MT (150 hp) 2005 - 2008
  6. Hatchback 2.0 MT (175 hp) 2005 - 2008
  7. Hatchback 2.2 AT (155 hp) 2005 - 2008
  8. Hatchback 2.2 6MT (155 hp) 2005 - 2008
  9. Hatchback 2.8 Turbo AT (230 hp) 2005 - 2006
  10. Hatchback 2.8 Turbo AT (250 hp) 2006 - 2008
  11. Hatchback 2.8 Turbo MT (230 hp) 2005 - 2006
  12. Hatchback 2.8 Turbo MT (250 hp) 2006 - 2008
  13. Hatchback 3.0 CDTI AT (184 hp) 2005 - 2008
  14. Hatchback 3.0 CDTI MT (184 hp) 2005 - 2008
  15. Hatchback 1.8 MT (122 hp) 2005 - 2008
  16. Hatchback 1.8 Easytronic (140 hp) 2005 - 2008
  17. Hatchback 2.2 5MT (155 hp) 2005 - 2008
Opel Vectra C 2002 - 2005
  1. GTS hatchback 1.8 MT (122 hp) 2003 - 2005
  2. GTS hatchback 1.9 CDTi AT (150 hp) 2003 - 2005
  3. GTS hatchback 1.9 CDTi MT (120 hp) 2003 - 2005
  4. GTS hatchback 1.9 CDTi MT (150 hp) 2003 - 2005
  5. GTS hatchback 2.0 Turbo MT (175 hp) 2003 - 2005
  6. GTS hatchback 2.2 AT (147 hp) 2002 - 2004
  7. GTS hatchback 2.2 DGi AT (155 hp) 2003 - 2005
  8. GTS hatchback 2.2 MT (147 hp) 2002 - 2004
  9. GTS hatchback 2.2 direct MT (155 hp) 2003 - 2005
  10. GTS hatchback 2.2 DTI AT (125 hp) 2003 - 2005
  11. GTS hatchback 2.2 DTi MT (125 hp) 2003 - 2005
  12. GTS hatchback 3.0 CDTi AT (177 hp) 2003 - 2005
  13. GTS hatchback 3.0 CDTi MT (177 hp) 2003 - 2005
  14. GTS hatchback 3.2 AT (211 hp) 2003 - 2005
  15. GTS hatchback 3.2 MT (211 hp) 2003 - 2005
  16. GTS hatchback 2.0 DTi MT (101 hp) 2002 - 2005
  17. GTS hatchback 1.6 MT (101 hp) 2002 - 2005
  18. wagon 1.8 MT (122 hp) 2003 - 2005
  19. wagon 1.9 CDTi AT (150 hp) 2003 - 2005
  20. wagon 1.9 CDTi MT (120 hp) 2003 - 2005
  21. wagon 1.9 CDTi MT (150 hp) 2003 - 2005
  22. wagon 2.0 Turbo MT (175 hp) 2003 - 2005
  23. wagon 2.0 DTI MT (101 hp) 2003 - 2005
  24. wagon 2.2 direct AT (155 hp) 2003 - 2005
  25. wagon 2.2 direct MT (155 hp) 2003 - 2005
  26. wagon 2.2 DTI AT (125 hp) 2003 - 2005
  27. wagon 2.2 DTI MT (125 hp) 2003 - 2005
  28. wagon 3.0 CDTi AT (177 hp) 2003 - 2005
  29. wagon 3.0 CDTi MT (177 hp) 2003 - 2005
  30. wagon 3.2 AT (211 hp) 2003 - 2005
  31. wagon 3.2 MT (211 hp) 2003 - 2005
  32. Sedan 4-doors 1.6 MT (105 hp) 2004 - 2005
  33. Sedan 4-doors 1.8 MT (122 hp) 2002 - 2005
  34. Sedan 4-doors 1.9 CDTi AT (150 hp) 2003 - 2005
  35. Sedan 4-doors 1.9 CDTi MT (120 hp) 2003 - 2005
  36. Sedan 4-doors 1.9 CDTI MT (150 hp) 2003 - 2005
  37. Sedan 4-doors 2.0 Turbo MT (175 hp) 2002 - 2005
  38. Sedan 4-doors 2.0 DTI MT (101 hp) 2002 - 2005
  39. Sedan 4-doors 2.2 AT (147 hp) 2002 - 2004
  40. Sedan 4-doors 2.2 direct AT (155 hp) 2003 - 2005
  41. Sedan 4-doors 2.2 MT (147 hp) 2002 - 2004
  42. Sedan 4-doors 2.2 direct MT (155 hp) 2003 - 2005
  43. Sedan 4-doors 2.2 DTI AT (125 hp) 2002 - 2005
  44. Sedan 4-doors 2.2 DTI MT (125 hp) 2002 - 2005
  45. Sedan 4-doors 3.0 CDTi AT (176 hp) 2003 - 2005
  46. Sedan 4-doors 3.0 CDTi MT (176 hp) 2003 - 2005
  47. Sedan 4-doors 3.2 AT (211 hp) 2003 - 2005
  48. Sedan 4-doors 3.2 MT (211 hp) 2003 - 2005
  49. liftback 1.8 MT (122 hp) 2002 - 2005
  50. liftback 2.0 MT (175 hp) 2002 - 2005
  51. liftback 2.2 MT (147 hp) 2002 - 2005
  52. liftback 2.2 AT (147 hp) 2002 - 2005
  53. liftback 2.2 MT (155 hp) 2002 - 2005
  54. liftback 2.2 AT (155 hp) 2002 - 2005
  55. liftback 3.2 MT (211 hp) 2002 - 2005
  56. liftback 3.2 AT (211 hp) 2002 - 2005
  57. liftback 1.9 MT (120 hp) 2002 - 2005
  58. liftback 1.9 MT (150 hp) 2002 - 2005
  59. liftback 1.9 AT (150 hp) 2002 - 2005
  60. liftback 2.0 MT (100 hp) 2002 - 2005
  61. liftback 2.2 MT (125 hp) 2002 - 2005
  62. liftback 2.2 AT (125 hp) 2002 - 2005
  63. liftback 3.0 MT (177 hp) 2002 - 2005
  64. liftback 3.0 AT (177 hp) 2002 - 2005
  65. liftback 1.8 MT (110 hp) 2002 - 2005
Opel Vectra C Facelift 2005 - 2009
  1. Sedan 1.6 MT (100 hp) 2005 - 2008
  2. Sedan 1.8 Easytronic (140 hp) 2005 - 2008
  3. Sedan 1.8 MT (140 hp) 2005 - 2008
  4. Sedan 1.9 CDTi AT (150 hp) 2005 - 2008
  5. Sedan 1.9 CDTI MT (101 hp) 2005 - 2008
  6. Sedan 1.9 CDTi MT (150 hp) 2005 - 2008
  7. Sedan 2.0 Turbo MT (175 hp) 2005 - 2008
  8. Sedan 2.2 Direct AT (155 hp) 2005 - 2008
  9. Sedan 2.2 Direct 6MT (155 hp) 2005 - 2008
  10. Sedan 2.2 Direct 5MT (155 hp) 2005 - 2008
  11. Sedan 2.8 Turbo AT (230 hp) 2005 - 2006
  12. Sedan 2.8 Turbo AT (250 hp) 2006 - 2008
  13. Sedan 2.8 Turbo MT (230 hp) 2005 - 2006
  14. Sedan 2.8 Turbo MT (250 hp) 2006 - 2008
  15. Sedan 3.0 CDTi AT (184 hp) 2005 - 2008
  16. Sedan 3.0 CDTi MT (184 hp) 2005 - 2008
  17. Sedan 1.8 MT (122 hp) 2005 - 2009
  18. Sedan 1.6 Twinport MT (105 hp) 2005 - 2009
  19. Sedan 1.9 CDTi MT (120 hp) 2005 - 2009
  20. OPC wagon 5-doors 2.8 AT (280 hp) 2006 - 2008
  21. OPC wagon 5-doors 2.8 MT (280 hp) 2005 - 2006
  22. OPC wagon 5-doors 2.8 MT (255 hp) 2006 - 2008
  23. wagon 5-doors 1.8 Easytronic (140 hp) 2005 - 2008
  24. wagon 5-doors 1.8 MT (140 hp) 2005 - 2008
  25. wagon 5-doors 1.9 CDTi AT (150 hp) 2005 - 2008
  26. wagon 5-doors 1.9 CDTi MT (120 hp) 2005 - 2008
  27. wagon 5-doors 1.9 CDTi MT (150 hp) 2005 - 2008
  28. wagon 5-doors 2.0 Turbo MT (175 hp) 2005 - 2008
  29. wagon 5-doors 2.2 AT (155 hp) 2005 - 2008
  30. wagon 5-doors 2.2 6MT (155 hp) 2005 - 2008
  31. wagon 5-doors 2.8 Turbo MT (230 hp) 2005 - 2006
  32. wagon 5-doors 2.8 Turbo MT (250 hp) 2006 - 2008
  33. wagon 5-doors 3.0 CDTi MT (184 hp) 2005 - 2008
  34. wagon 5-doors 1.8 MT (122 hp) 2005 - 2009
  35. wagon 5-doors 2.2 5MT (155 hp) 2005 - 2009
  36. wagon 5-doors 1.6 MT (105 hp) 2005 - 2009
  37. wagon 5-doors 1.9 CDTi MT (100 hp) 2005 - 2009
  38. wagon 5-doors 3.0 CDTi AT (184 hp) 2005 - 2009
  39. wagon 5-doors 2.8 Turbo AT (230 hp) 2005 - 2009
  40. wagon 5-doors 2.8 Turbo AT (250 hp) 2005 - 2009
  41. OPC hatchback 5-doors 2.8 AT (280 hp) 2005 - 2009
  42. OPC hatchback 5-doors 2.8 MT (255 hp) 2005 - 2009
  43. OPC hatchback 5-doors 2.8 MT (280 hp) 2005 - 2009
  44. GTS hatchback 5-doors 1.6 Twinport MT (105 hp) 2005 - 2009
  45. GTS hatchback 5-doors 1.6 MT (100 hp) 2005 - 2009
  46. GTS hatchback 5-doors 1.8 MT (140 hp) 2005 - 2009
  47. GTS hatchback 5-doors 1.8 MT (122 hp) 2005 - 2009
  48. GTS hatchback 5-doors 1.8 Easytronic (140 hp) 2005 - 2009
  49. GTS hatchback 5-doors 1.9 CDTi AT (150 hp) 2005 - 2009
  50. GTS hatchback 5-doors 1.9 CDTi MT (150 hp) 2005 - 2009
  51. GTS hatchback 5-doors 1.9 CDTi MT (120 hp) 2005 - 2009
  52. GTS hatchback 5-doors 1.9 CDTi MT (100 hp) 2005 - 2009
  53. GTS hatchback 5-doors 2.0 Turbo MT (175 hp) 2005 - 2009
  54. GTS hatchback 5-doors 2.2 direct AT (155 hp) 2005 - 2009
  55. GTS hatchback 5-doors 2.2 direct 6MT (155 hp) 2005 - 2009
  56. GTS hatchback 5-doors 2.2 direct 5MT (155 hp) 2005 - 2009
  57. GTS hatchback 5-doors 2.8 AT (230 hp) 2005 - 2009
  58. GTS hatchback 5-doors 2.8 AT (250 hp) 2005 - 2009
  59. GTS hatchback 5-doors 2.8 MT (250 hp) 2005 - 2009
  60. GTS hatchback 5-doors 2.8 MT (230 hp) 2005 - 2009
  61. GTS hatchback 5-doors 3.0 AT (184 hp) 2005 - 2009
  62. GTS hatchback 5-doors 3.0 CDTi MT (184 hp) 2005 - 2009
  63. liftback 1.6 MT (105 hp) 2005 - 2009
  64. liftback 1.8 MT (140 hp) 2005 - 2009
  65. liftback 1.8 AMT (140 hp) 2005 - 2009
  66. liftback 2.0 MT (175 hp) 2005 - 2009
  67. liftback 2.2 MT (155 hp) 2005 - 2009
  68. liftback 2.8 AT (250 hp) 2005 - 2009
  69. liftback 2.8 MT (250 hp) 2005 - 2009
  70. liftback 2.2 AT (155 hp) 2005 - 2009
  71. liftback 2.8 MT (230 hp) 2005 - 2009
  72. liftback 2.8 AT (230 hp) 2005 - 2009
  73. liftback 1.9 MT (101 hp) 2005 - 2009
  74. liftback 1.9 MT (120 hp) 2005 - 2009
  75. liftback 1.9 AT (150 hp) 2005 - 2009
  76. liftback 1.9 MT (150 hp) 2005 - 2009
  77. liftback 2.2 MT (125 hp) 2005 - 2009
  78. liftback 2.2 AT (125 hp) 2005 - 2009
  79. liftback 3.0 MT (184 hp) 2005 - 2009
  80. liftback 3.0 AT (184 hp) 2005 - 2009

Povezani Proizvodi

Razgovarajte sa nama